开元路站
外观
本条目或章节是关于正在建设或详细规划中的公共运输计划。 |
开元路 Kaiyuan Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 浙江省宁波市江北区洪塘街道 江北大道与开元路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 29°56′54.48″N 121°29′40.96″E / 29.9484667°N 121.4947111°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 宁波市轨道交通集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 宁波市轨道交通集团运营分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 宁波轨道交通8号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 2部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2025年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 江北大道站(工程名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
开元路站位于中华人民共和国浙江省宁波市江北区洪塘街道江北大道与开元路交叉口,是宁波轨道交通8号线的地铁车站[1]。车站计划于2025年启用[2]。
车站形制
[编辑]开元路站位于江北区江北大道、开元路口[3],沿江北大道东西向布置。车站为地下二层岛式车站,长365.1米,宽19.7米,总建筑面积为17701平方米[1]。
站台配置
[编辑]北↑ | |||
1道 | 1站台 | ■ 8号线 不载客 | |
岛式站台 | |||
2道 | 2站台 | ■ 8号线 洪塘・下应南方向 | ![]() |
南↓ |
出口
[编辑]开元路站规划设置3个出口[1]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 甬发改审批〔2021〕249号. 市发展改革委关于同意宁波市轨道交通8号线一期工程初步设计的复函. 宁波市发展和改革委员会. 2021年11月25日.
- ^ 苟雯. 宁波轨道交通7号线、8号线一期开工 力争五年内完成建设. 中国宁波网. 2021-07-15 [2021-07-15]. (原始内容存档于2021-07-15).
- ^ 周科娜. 宁波地铁8号线一期每个站点的出入口设置来了. 中国宁波网. 2023-11-07 [2024-03-21]. (原始内容存档于2023-11-08).