何塞·西富恩特斯
外观
个人信息 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | José Adoni Cifuentes Charcopa[1] | ||||||||||||||
出生日期 | 1999年3月12日 | ||||||||||||||
出生地点 | 厄瓜多尔埃斯梅拉达斯 | ||||||||||||||
身高 | 1.76米(5英尺9英寸) | ||||||||||||||
位置 | 后卫 | ||||||||||||||
俱乐部信息 | |||||||||||||||
现在所属 | 阿瑞斯(格拉斯哥流浪外借) | ||||||||||||||
球衣号码 | 5 | ||||||||||||||
职业俱乐部* | |||||||||||||||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) | ||||||||||||
2016–2019 | 基多天主教大学 | 6 | (0) | ||||||||||||
2017–2019 | → América de Quito(外借) | 68 | (7) | ||||||||||||
2020–2023 | FC洛杉矶 | 107 | (14) | ||||||||||||
2023– | 格拉斯哥流浪 | 9 | (0) | ||||||||||||
2024 | → 高士路(外借) | 9 | (0) | ||||||||||||
2024– | → 阿瑞斯(外借) | 0 | (0) | ||||||||||||
国家队‡ | |||||||||||||||
2018–2019 | 厄瓜多尔U20 | 19 | (2) | ||||||||||||
2019–2020 | 厄瓜多尔U23 | 6 | (0) | ||||||||||||
2019– | 厄瓜多尔 | 19 | (0) | ||||||||||||
荣誉
| |||||||||||||||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:17:53, 7 February 2024 (UTC) ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:23:00, 16 November 2023 (UTC) |
何塞·西富恩特斯(西班牙语:José Cifuentes,1999年3月12日—),厄瓜多尔男子足球运动员,司职后卫,现时被苏超球队格拉斯哥流浪外借至希腊足球超级联赛球队阿瑞斯。厄瓜多尔国家足球队成员。2019年加入成年国家队。他曾代表厄瓜多尔国家队参加2022年国际足联世界杯,结果队伍止步小组赛阶段。[2]
参考资料
[编辑]- ^ FIFA World Cup Qatar 2022 – Squad list: Ecuador (ECU) (PDF). FIFA: 10. 15 November 2022 [15 November 2022]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-30).
- ^ José Cifuentes. transfermarkt. [2022-12-03]. (原始内容存档于2020-10-26).