何塞·西富恩特斯
外觀
個人資訊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | José Adoni Cifuentes Charcopa[1] | ||||||||||||||
出生日期 | 1999年3月12日 | ||||||||||||||
出生地點 | 厄瓜多埃斯梅拉達斯 | ||||||||||||||
身高 | 1.76公尺(5英尺9英寸) | ||||||||||||||
位置 | 後衛 | ||||||||||||||
球隊資訊 | |||||||||||||||
現在所屬 | 阿瑞斯(格拉斯哥流浪外借) | ||||||||||||||
球衣號碼 | 5 | ||||||||||||||
職業球隊* | |||||||||||||||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) | ||||||||||||
2016–2019 | 基多天主教大學 | 6 | (0) | ||||||||||||
2017–2019 | → América de Quito(外借) | 68 | (7) | ||||||||||||
2020–2023 | FC洛杉磯 | 107 | (14) | ||||||||||||
2023– | 格拉斯哥流浪 | 9 | (0) | ||||||||||||
2024 | → 高士路(外借) | 9 | (0) | ||||||||||||
2024– | → 阿瑞斯(外借) | 0 | (0) | ||||||||||||
國家代表隊‡ | |||||||||||||||
2018–2019 | 厄瓜多U20 | 19 | (2) | ||||||||||||
2019–2020 | 厄瓜多U23 | 6 | (0) | ||||||||||||
2019– | 厄瓜多 | 19 | (0) | ||||||||||||
榮譽
| |||||||||||||||
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:17:53, 7 February 2024 (UTC) ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:23:00, 16 November 2023 (UTC) |
何塞·西富恩特斯(西班牙語:José Cifuentes,1999年3月12日—),厄瓜多男子足球運動員,司職後衛,現時被蘇超球隊格拉斯哥流浪外借至希臘足球超級聯賽球隊阿瑞斯。厄瓜多國家足球隊成員。2019年加入成年國家隊。他曾代表厄瓜多國家隊參加2022年國際足總世界盃,結果隊伍止步小組賽階段。[2]
參考資料
[編輯]- ^ FIFA World Cup Qatar 2022 – Squad list: Ecuador (ECU) (PDF). FIFA: 10. 15 November 2022 [15 November 2022]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-11-30).
- ^ José Cifuentes. transfermarkt. [2022-12-03]. (原始內容存檔於2020-10-26).