兵希站
外观
兵希 Bingxi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 兵希站站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 江苏省苏州市昆山市昆山经济技术开发区 前进东路与太湖中路交叉口东侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°23′10.06526″N 121°2′3.61626″E / 31.3861292389°N 121.0343378500°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 苏州地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 苏州地铁11号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2023年6月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 时代大厦站(工程名)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往苏州新区火车站:06:01 往花桥:06:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往苏州新区火车站:22:51 往花桥:23:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
兵希站位于中国江苏省苏州市昆山市昆山经济技术开发区前进东路与太湖中路交叉口东侧,是苏州地铁11号线的地铁车站[2],于2023年6月24日开通运营[3]。本站靠近昆山时代大厦和上海国际机场航站楼,车站站厅和站台的装饰类似于“盛开的花朵”,寓意“生生不息、欣欣向荣”[4]。
车站结构
[编辑]本站为地下二层岛式车站。其中站台分为两部分,与站厅之间均通过扶梯和电梯相通,两个站台之间也通道联通。
车站中间站台留空,为未来11号线支线同台换乘预留。
楼层
[编辑]1 | 地面 | 出入口 | ||||||||||||||||||||||||||
-1 | 站厅 | 售票、 | ||||||||||||||||||||||||||
-2 | 站台 |
|
出入口
[编辑]出口编号 | 建议前往目的地 | 图片 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
前进东路、时代公园、时代大厦、太湖中路 | |
![]() ![]() |
前进东路、鄱阳湖路、时代公园、时代大厦 | |
![]() ![]() ![]() |
前进东路、晨曦路、鄱阳湖北路、晨曦新村、晨曦园 | |
![]() ![]() |
前进东路、晨曦路、晨曦园、太湖东路 | |
图例:
|
接驳交通
[编辑]时代大厦(近1、4出口)、兵希(近2、3出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
C8昆山 | 国际会展中心 | ⇆ | 铁路太仓南站 | 定时班车;大站快线 |
106昆山 | 火车站北广场 | ⇆ | 蓬朗客运老站 | |
120昆山 | 汽车客运北站 | ⇆ | 栈泾路 | |
218A昆山 | 公交保养二场 | ↻ | 公交保养二场 | |
218B昆山 | 公交保养二场 | ↺ | 公交保养二场 |
兵希(近2、3出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
夜2昆山 | 荣心首末站 | ⇆ | 蓬朗客运站 | |
W520昆山 | 兵希 | ↻ | 兵希 |
参考资料
[编辑]- ^ 轨交S1线站名来了!. 昆山市人民政府门户网站. 2022-06-27 [2023-07-06]. (原始内容存档于2023-07-05).
- ^ 苏州地铁S1号线站名方案征集公告 - 苏州地铁 Suzhou Rail Transit. www.sz-mtr.com. [2023-07-09]. (原始内容存档于2021-04-13).
- ^ 苏州地铁11号线开通运营 与上海11号线“无感换乘” - 苏州地铁 Suzhou Rail Transit. www.sz-mtr.com. [2023-07-09].[失效链接]
- ^ 苏州发布. 快看!11号线站点美图来啦!. 2023-05-06 [2023-07-15]. (原始内容存档于2023-05-14).