集善站
外观
集善 Jishan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 集善站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 江苏省苏州市昆山市花桥镇 绿地大道与西环路交叉口东侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°17′49.33028″N 121°4′28.64240″E / 31.2970361889°N 121.0746228889°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 苏州地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 苏州地铁11号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2023年6月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 西环路站(工程名)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往苏州新区火车站:05:43 往花桥:06:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往苏州新区火车站:22:33 往花桥:23:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
集善站位于中国江苏省苏州市昆山市花桥镇绿地大道与西环路交叉口东侧,是苏州地铁11号线的地铁车站[2],于2023年6月24日开通运营[3]。
车站结构
[编辑]本站为地下二层岛式车站。
-
站厅
-
大字壁
楼层
[编辑]1 | 地面 | 出入口 | |||||||||||
-1 | 站厅 | 售票、 | |||||||||||
-2 | 站台 |
|
出入口
[编辑]出口编号 | 建议前往目的地 | 图片 |
---|---|---|
![]() ![]() |
绿地大道 集善公园 |
![]() |
![]() ![]() |
绿地大道 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
绿地大道 | ![]() |
![]() ![]() |
绿地大道 | ![]() |
图例:
|
接驳交通
[编辑]棕榈湾(近2、3出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
136昆山 | 花桥站公交微枢纽 | → | 周庄客运站 | 原 昆山游7 |
轨道交通花桥站 | ← | |||
151昆山 | 花桥站公交微枢纽 | → | 南港望江路 | |
轨道交通花桥站 | ← | |||
228昆山 | 国际信息城 | ⇆ | 轨道交通兆丰路站 | 经集善路金中路 |
253昆山 | 秦峰路首末站 | → | 轨道交通花桥站 | |
← | 花桥站公交微枢纽 | |||
324昆山 | 中西医结合医院 | ⇆ | 轨道交通光明路站 |
常发路绿地大道(近2出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
X1昆山 | 中西医结合医院 | ⇆ | 轨道交通兆丰路站 | 大站快线,经西环路金峰路 |
323昆山 | 中西医结合医院 | ↺ | 春天大道 | |
966昆山 | 博览中心首末站 | ↺ | 轨道交通花桥站 |
参考资料
[编辑]- ^ 轨交S1线站名来了!. 昆山市人民政府门户网站. 2022-06-27 [2023-07-06]. (原始内容存档于2023-07-05).
- ^ 苏州地铁S1号线站名方案征集公告 - 苏州地铁 Suzhou Rail Transit. www.sz-mtr.com. [2023-07-09]. (原始内容存档于2021-04-13).
- ^ 苏州地铁11号线开通运营 与上海11号线“无感换乘” - 苏州地铁 Suzhou Rail Transit. www.sz-mtr.com. [2023-07-09].[失效链接]