凯瑟琳·罗德里格斯
外观
凯瑟琳·罗德里格斯 Katherine Rodríguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | Katherine Julissa Rodríguez Peguero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1991年12月18日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.86米(5尺6寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 75千克(150斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 跆拳道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 67公斤以上级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
凯瑟琳·朱利莎·罗德里格斯·佩格罗(Katherine Julissa Rodríguez Peguero,1991年12月18日—)是一名多米尼加女子跆拳道运动员[1]。她曾经获得2011年泛美运动会跆拳道比赛女子67公斤级铜牌以及2016年泛美跆拳道锦标赛女子73公斤以上级金牌[2]。
参考资料
[编辑]- ^ TaekwondoData. TaekwondoData. [2020-05-22]. (原始内容存档于2020-02-20) (英语).
- ^ KATHERINE RODRÍGUEZ “Mi meta es ser la primera medallista olímpica de RD”. Hoy. 2020-05-01 [2020-05-22]. (原始内容存档于2020-05-06) (西班牙语).