凱瑟琳·羅德里格斯
外觀
凱瑟琳·羅德里格斯 Katherine Rodríguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | Katherine Julissa Rodríguez Peguero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1991年12月18日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.86公尺(6英尺1英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 75公斤(165磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 跆拳道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 67公斤以上級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
凱瑟琳·朱利莎·羅德里格斯·佩格羅(Katherine Julissa Rodríguez Peguero,1991年12月18日—)是一名多明尼加女子跆拳道運動員[1]。她曾經獲得2011年泛美運動會跆拳道比賽女子67公斤級銅牌以及2016年泛美跆拳道錦標賽女子73公斤以上級金牌[2]。
參考資料
[編輯]- ^ TaekwondoData. TaekwondoData. [2020-05-22]. (原始內容存檔於2020-02-20) (英語).
- ^ KATHERINE RODRÍGUEZ “Mi meta es ser la primera medallista olímpica de RD”. Hoy. 2020-05-01 [2020-05-22]. (原始內容存檔於2020-05-06) (西班牙語).