劲蜂攻击无人机
外观

维基百科,自由的百科全书
劲蜂攻击无人机 | |
---|---|
概观 | |
类型 | 无人航空载具 |
设计 | 国家中山科学研究院 |
生产 | 国家中山科学研究院 |
现况 | 测试中 |
主要用户 | ![]() |
武器装备 | |
其他 | 挂载装备光学、红外线、热像仪 |
劲蜂攻击无人机,简称劲蜂无人机,是中山科学研究院为中华民国海军研发的无人航空载具,前称为巡导弹自杀无人机,被称为台湾版的弹簧刀无人机[1][2]。
另见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 別再叫我「巡飛彈」了! 中科院把這款攻擊無人機正名為「勁蜂」. 自由时报. 2025-03-19.
- ^ 中科院新版紅雀三型無人機首度亮相 「台版彈簧刀」巡飛彈更名為勁蜂. Yahoo. 2025-03-19.
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战车 | ||
---|---|---|
装甲车 | ||
火炮 | ||
防空导弹 | ||
机炮 | ||
榴弹发射器 | ||
迫击炮 | ||
反坦克火箭筒 单兵反坦克导弹 | ||
导弹 | ||
枪械 | T75班用机枪 · T74排用机枪 · 勃朗宁M2重机枪 · T90重机枪 · T85榴弹发射器 · T65K2突击步枪 · T91战斗步枪 · T93狙击步枪 · T108狙击步枪 · M24 SWS狙击步枪(7.62毫米口径)(特勤队) · 乌兹冲锋枪 · SIG MPX冲锋枪 · M4A1突击步枪 · Mk 14增强型战斗步枪 · MP5A5冲锋枪 · T77冲锋枪 · M1911手枪(国军称45手枪) · T51手枪(国军称45手枪) · T51K1手枪(国军称45手枪) · T75手枪 · SIG P226半自动手枪 · M2 QCB .50英寸重机枪、雷明登870(特勤队)、莫斯伯格M590A1
(特勤队) | |
战斗车辆 | ||
后勤车辆 | 中型战术轮车 · 2500加仑油罐车 | |
刚性充气艇 | ||
无人机 | 红雀二型无人机(45架) | |