南门站 (苏州)
外观

南门 Nanmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 4号线站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 江苏省苏州市姑苏区沧浪街道/双塔街道 人民路与竹辉路/新市路交叉口地底 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°17′23″N 120°36′59″E / 31.28972°N 120.61639°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 苏州地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 苏州地铁4号线 苏州地铁5号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 垂直换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 10个(含2个未编号出口) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 黄色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 4号线:2017年4月15日 5号线:2021年6月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 4号线
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
南门站(工程名竹辉路站)位于中华人民共和国江苏省苏州市姑苏区沧浪街道/双塔街道人民路与竹辉路/新市路交叉口地底,是苏州地铁4号线与5号线的地铁换乘站,因为位于南门附近而得名。[1][2]本站于2017年4月15日随4号线投入使用。
车站结构
[编辑]车站整体成“T”形,4号线南北向跨路口布置,5号线为东西向位于路口西侧。4号线站台中部和5号线站台东部有节点楼梯相通。车站西南侧结合地块开发设置了4号线与5号线的联络线[3]。
-
4号线站厅
-
5号线站厅
-
5号线太湖香山方向站台
-
5号线阳澄湖南方向站台
地下一层 | 站厅 | 售检票、服务中心、安检 | |||||||||||
地下二层 | 4号线站台 |
| |||||||||||
地下三层 | 5号线站台 |
|
出入口
[编辑]南门站目前开放7个出入口,其中4号出入口仅设有无障碍电梯,各出口及周围设施如下所示:
出口编号 | 建议前往目的地 | 图片 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
人民路、西二路 | ![]() |
![]() ![]() |
人民路、东二路 | ![]() |
![]() ![]() |
竹辉路、乌鹊桥路 沧浪亭、可园 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
新市路 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
新市路 | ![]() |
![]() ![]() |
新市路(暂未开通) | |
![]() ![]() |
新市路 盘门景区 |
![]() |
![]() ![]() |
新市路 | ![]() |
图例:
|
接驳公交
[编辑]南门(近1、2出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
夜1 | 公交一路新村 | ⇆ | 苏州站北广场公交枢纽 | 定时班车;1 夜班 |
夜专3 | 自2023年5月17日起暂停服务 | |||
游4 | 南环桥(华东装饰城) | → | 木渎古镇严家花园 | 经南门、唐寅园、金枫立交东 |
← | 灵岩山首末站 | |||
游4长线 | 南环桥(华东装饰城) | ⇆ | 天平山 | |
1 | 公交一路新村首末站 | → | 苏州站北广场公交枢纽 | |
公交一路新村 | ← | |||
5 | 嘉元花园 | ↺ | 嘉元花园 | |
39 | 金山路首末站 | ⇆ | 彩虹新村 | |
101 | 吴中汽车站南 | ⇆ | 沪宁城铁新区站 | |
308 | 马涧小区 | ⇆ | 公交一路新村首末站 | |
309 | 已于2022年5月15日停办 | |||
529 | 东方大道(古玩城)首末站 | ⇆ | 浒关首末站 | |
931 | 新庄立交换乘枢纽站 | ⇆ | 杏秀桥首末站 | |
932 | 正大会员店 | ⇆ | 粮食批发市场 | |
933 | 东方大道(古玩城)首末站 | ⇆ | 新庄立交换乘枢纽站 | |
949 | 平海路首末站南 | ⇆ | 杏秀桥首末站 | |
9005南 | 轮船码头首末站 | ↻ | 轮船码头首末站 | 经解放新村(姑苏区市民服务中心)、新市桥西 |
9005北 | 轮船码头首末站 | ↺ | 轮船码头首末站 | 经新市桥西、解放新村(姑苏区市民服务中心) |
9007 | 轮船码头首末站 | ↻ | 轮船码头首末站 | 经姑胥桥、干将路 |
9010 | 南环桥(华东装饰城) | ↺ | 南环桥(华东装饰城) | 经人民桥南、三元坊(十全街)、葑门 |
9011 | 轮船码头首末站 | ↺ | 轮船码头首末站 | 经网师园、东大街 |
西二路(近2出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
9011 | 轮船码头首末站 | ↺ | 轮船码头首末站 | 经网师园、东大街 |
工人文化宫(近3出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
好行1号线南 | 拙政园 | ↻ | 拙政园 | 定时班车 |
好行1号线北 | 拙政园 | ↺ | 拙政园 | 定时班车 |
夜1 | 公交一路新村 | ⇆ | 苏州站北广场公交枢纽 | 定时班车;1 夜班 |
游4 | 南环桥(华东装饰城) | → | 木渎古镇严家花园 | 经南门、唐寅园、金枫立交东 |
← | 灵岩山首末站 | |||
游4长线 | 南环桥(华东装饰城) | ⇆ | 天平山 | |
1 | 公交一路新村首末站 | → | 苏州站北广场公交枢纽 | |
公交一路新村 | ← | |||
5 | 嘉元花园 | ↺ | 嘉元花园 | |
47 | 国际教育园北区首末站 | ⇆ | 津梁街首末站 | |
101 | 吴中汽车站南 | ⇆ | 沪宁城铁新区站 | |
308 | 马涧小区 | ⇆ | 公交一路新村首末站 | |
309 | 已于2022年5月15日停办 | |||
931 | 新庄立交换乘枢纽站 | ⇆ | 杏秀桥首末站 | |
933 | 东方大道(古玩城)首末站 | ⇆ | 新庄立交换乘枢纽站 | |
9003 | 葑门换乘站南 | ↻ | 葑门换乘站南 | 经乌鹊桥路、工人文化宫、市一中 |
9010 | 南环桥(华东装饰城) | ↺ | 南环桥(华东装饰城) | 经人民桥南、三元坊(十全街)、葑门 |
9011 | 轮船码头首末站 | ↺ | 轮船码头首末站 | 经网师园、东大街 |
工人文化宫南(近3出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
529 | 东方大道(古玩城)首末站 | ⇆ | 浒关首末站 | |
9003 | 葑门换乘站南 | ↻ | 葑门换乘站南 | 经乌鹊桥路、工人文化宫、市一中 |
9011 | 轮船码头首末站 | ↺ | 轮船码头首末站 | 经网师园、东大街 |
南园新村北(近5、6出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
夜专3 | 自2023年5月17日起暂停服务 | |||
39 | 金山路首末站 | ⇆ | 彩虹新村 | |
47 | 国际教育园北区首末站 | ⇆ | 津梁街首末站 | |
932 | 正大会员店 | ⇆ | 粮食批发市场 | |
949 | 平海路首末站南 | ⇆ | 杏秀桥首末站 | |
9005南 | 轮船码头首末站 | ↻ | 轮船码头首末站 | 经解放新村(姑苏区市民服务中心)、新市桥西 |
9005北 | 轮船码头首末站 | ↺ | 轮船码头首末站 | 经新市桥西、解放新村(姑苏区市民服务中心) |
9007 | 轮船码头首末站 | ↻ | 轮船码头首末站 | 经姑胥桥、干将路 |
9011 | 轮船码头首末站 | ↺ | 轮船码头首末站 | 经网师园、东大街 |
参考资料
[编辑]- ^ 车站信息 - 苏州地铁. 苏州地铁. [2018-12-19]. (原始内容存档于2018-12-19).
- ^ 刘皆谊. 城市立体化发展与轨道交通. 东南大学出版社. 2012.01: 168–169. ISBN 978-7-5641-3007-7.
- ^ 马天生. 苏州地铁5号线换乘车站形式的思考. 中外建筑. 2018, (03). doi:10.19940/j.cnki.1008-0422.2018.03.038.