双桥站 (苏州市)
外观
(重定向自双桥站 (苏州))
双桥 Shuangqiao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 双桥站1号出口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 江苏省苏州市姑苏区吴门桥街道 胥涛路与胥台路交叉口西南侧地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°17′16″N 120°35′06″E / 31.28789°N 120.58501°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 苏州地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 苏州地铁5号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2021年6月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往太湖香山:06:09 往阳澄湖南:05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往太湖香山
往阳澄湖南
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
双桥站位于中华人民共和国江苏省苏州市姑苏区吴门桥街道胥涛路与胥台路交叉口西南侧地下,是苏州地铁5号线的地铁车站。2021年6月29日开通。
车站结构
[编辑]本站为地下二层岛式车站。
车站楼层
[编辑]地面 | 出入口 | ||||||||||||
地下一层 | 站厅 | 售票机、 | |||||||||||
地下二层 | 5号线站台 |
|
出入口
[编辑]出口编号 | 建议前往目的地 | 图片 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
![]() ![]() |
![]() | ||
![]() ![]() |
![]() | ||
图例:
|