嘉定新城站
外观

嘉定新城 Jiading Xincheng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 嘉定新城站上行岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 上海市嘉定区马陆镇 胜辛路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°19′56″N 121°15′00″E / 31.332085°N 121.249945°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 上海申通地铁集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 上海轨道交通11号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地上车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地上站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台+1个侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2009年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往嘉定北:6:31 往花桥:6:36 往迪士尼:5:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往嘉定北:23:51 往花桥:23:21 往迪士尼:22:19 往安亭:23:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
嘉定新城站位于上海嘉定区马陆镇胜辛路路中(双丁路——双单路),为上海轨道交通11号线的高架一岛一侧式车站,于2009年12月31日随11号线北段一期启用[1],2010年3月29日开通本站至安亭的支线[2]。其中侧式站台供开往嘉定北、花桥的列车使用,而岛式站台则供开往迪士尼方向列车使用,其中岛式站台东侧为嘉定北开来的列车,而西侧则为花桥开来的列车。
11号线主线和支线在本站北侧开始分岔。
车站结构
[编辑]嘉定新城站为一岛一侧式站台2面3线高架车站。
地上三层 | 侧式站台,右侧开门 | |||
█ 11号线 往嘉定北(白银路)或花桥(上海赛车场) | ![]() | |||
█ 11号线 往迪士尼(马陆) | ![]() | |||
岛式站台, ↑右侧开门
↓左侧开门 | ||||
█ 11号线 往迪士尼(马陆) | ![]() | |||
地上二层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
地面层 | 出入口 | 1-4出入口 |
-
车站外观
-
站厅
车站出口
[编辑]嘉定新城站共有4个出入口,各出入口如下所示:
出口编号 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
![]() ![]() |
胜辛路,双丁路 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
胜辛路,双单路 | ![]() |
![]() ![]() |
胜辛路,双单路 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
胜辛路,双丁路 | ![]() |
图例:
|
公交换乘
[编辑]
本站靠近公交嘉定新城站,是多条线路的首末站。
公交嘉定新城站 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
811 | 电台路宝安公路 | ⇆ | 嘉定新城站 | 原淞马专线、淞安专线 |
嘉定1路 | 公交嘉定新城站 | ⇆ | 嘉定北站 | |
嘉定9路 | 菊园车站 | ⇆ | 公交嘉定新城站 | |
嘉定14路 | 公交嘉定新城站 | ⇆ | 仓场路倪家浜 | 清风专线特色线路 |
嘉定15路 | 公交马陆站 | ⇆ | 公交白银路站 | |
嘉定15路区间高峰线 | 封周路德立路 | 早高峰 → | 嘉定新城站 | |
晚高峰 ← | ||||
嘉定15路区间二高峰线 | 宝塔路裕民南路 | 早高峰 → | 嘉定新城站 | |
晚高峰 ← | ||||
嘉定18路内圈双丁路方向 | 公交嘉定新城站 | ↻ | 公交嘉定新城站 | |
嘉定18路外圈双单路方向 | 公交嘉定新城站 | ↻ | 公交嘉定新城站 | |
嘉定52路 | 嘉定客运中心 | ⇆ | 南翔汽车站 | |
嘉定53路 | 公交嘉定新城站 | ⇆ | 外冈车站 | |
嘉定70路 | 公交嘉定新城站 | ⇆ | 园工路于塘路 |
参考资料
[编辑]- ^ 孙晓菲; 刘歆; 尤歆飞. 上海11号线今起试运营 新能源公交同时在嘉定亮相. 东方网. 2009-12-31 [2019-11-22]. (原始内容存档于2021-01-09).
- ^ 沪轨交11号线支线试运营 进站乘客寥寥出站客流爆棚. 东方网. 2010-03-29 [2019-11-22]. (原始内容存档于2010-06-07).