嘉定新城站
外觀

嘉定新城 Jiading Xincheng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 嘉定新城站上行島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 上海市嘉定區馬陸鎮 勝辛路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 31°19′56″N 121°15′00″E / 31.332085°N 121.249945°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 上海申通地鐵集團 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 上海地鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 上海軌道交通11號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地上車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地上車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台+1個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 3條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2009年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往嘉定北:6:31 往花橋:6:36 往迪士尼:5:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往嘉定北:23:51 往花橋:23:21 往迪士尼:22:19 往安亭:23:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
嘉定新城站位於上海嘉定區馬陸鎮勝辛路路中(雙丁路——雙單路),為上海軌道交通11號線的高架一島一側式車站,於2009年12月31日隨11號線北段一期啟用[1],2010年3月29日開通本站至安亭的支線[2]。其中側式月台供開往嘉定北、花橋的列車使用,而島式月台則供開往迪士尼方向列車使用,其中島式月台東側為嘉定北開來的列車,而西側則為花橋開來的列車。
11號線主線和支線在本站北側開始分岔。
車站結構
[編輯]嘉定新城站為一島一側式月台2面3線高架車站。
地上三層 | 側式月台,右側開門 | |||
█ 11號線 往嘉定北(白銀路)或花橋(上海賽車場) | ![]() | |||
█ 11號線 往迪士尼(馬陸) | ![]() | |||
島式月台, ↑右側開門
↓左側開門 | ||||
█ 11號線 往迪士尼(馬陸) | ![]() | |||
地上二層 | 車站大廳 | 票務服務、自動售票機、人工服務台 | ||
地面層 | 出入口 | 1-4出入口 |
-
車站外觀
-
車站大廳
車站出口
[編輯]嘉定新城站共有4個出入口,各出入口如下所示:
出口編號 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
![]() ![]() |
勝辛路,雙丁路 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
勝辛路,雙單路 | ![]() |
![]() ![]() |
勝辛路,雙單路 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
勝辛路,雙丁路 | ![]() |
圖例:
|
公交轉乘
[編輯]
本站靠近公交嘉定新城站,是多條路線的首末站。
公交嘉定新城站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
811 | 電台路寶安公路 | ⇆ | 嘉定新城站 | 原淞馬專線、淞安專線 |
嘉定1路 | 公交嘉定新城站 | ⇆ | 嘉定北站 | |
嘉定9路 | 菊園車站 | ⇆ | 公交嘉定新城站 | |
嘉定14路 | 公交嘉定新城站 | ⇆ | 倉場路倪家浜 | 清風專線特色路線 |
嘉定15路 | 公交馬陸站 | ⇆ | 公交白銀路站 | |
嘉定15路區間高峰線 | 封周路德立路 | 早高峰 → | 嘉定新城站 | |
晚高峰 ← | ||||
嘉定15路區間二高峰線 | 寶塔路裕民南路 | 早高峰 → | 嘉定新城站 | |
晚高峰 ← | ||||
嘉定18路內圈雙丁路方向 | 公交嘉定新城站 | ↺ | 公交嘉定新城站 | |
嘉定18路外圈雙單路方向 | 公交嘉定新城站 | ↺ | 公交嘉定新城站 | |
嘉定52路 | 嘉定客運中心 | ⇆ | 南翔汽車站 | |
嘉定53路 | 公交嘉定新城站 | ⇆ | 外岡車站 | |
嘉定70路 | 公交嘉定新城站 | ⇆ | 園工路於塘路 |
參考資料
[編輯]- ^ 孫曉菲; 劉歆; 尤歆飛. 上海11号线今起试运营 新能源公交同时在嘉定亮相. 東方網. 2009-12-31 [2019-11-22]. (原始內容存檔於2021-01-09).
- ^ 沪轨交11号线支线试运营 进站乘客寥寥出站客流爆棚. 東方網. 2010-03-29 [2019-11-22]. (原始內容存檔於2010-06-07).