大红门站 (地铁)
大红门 Dahong Men | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 大红门站10号线站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 北京市丰台区大红门街道 南苑路、临泓路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°50′37″N 116°23′36″E / 39.843661°N 116.393443°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京市地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 北京地铁8号线(暂缓开通) 北京地铁10号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个(已启用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 10号线: 淡粉色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 各1座岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 各2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 10号线:运营中 8号线:暂缓开通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 10号线:2012年12月30日 8号线:预计2025年[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 10号线
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 10号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大红门站是一个位于中国北京市丰台区大红门街道南苑路、临泓路交叉口,属于北京地铁10号线的一座地铁车站。
10号线部分于2012年12月30日启用;8号线部分虽然已建成站台主体结构,但目前受换乘通道建设受阻而无法启用,所有8号线列车以大约80km/h的速度通过,均不停靠通过本站。8号线大红门站预计2025年开通运营[1]。
位置
[编辑]大红门站位于南苑路(南北向)和临泓路(东西向)交叉口。10号线车站位于路口西南,呈东西向布置[2];8号线车站位于路口南侧,呈南北向布置[3]。
车站设计
[编辑]
大红门站的10号线部分为地下二层岛式车站,以“梦想绽放”为设计主题[4];8号线部分则为地下三层岛式车站。
车站楼层
[编辑]地面层 | 街道 | A—D出入口 |
地下一层 10号线站厅层 |
10号线站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机 |
设备层 | 8号线车站设备 | |
地下二层 8号线站厅层 10号线站台层 |
8号线站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机 |
![]() |
█ 10号线内环(角门东) | |
![]() |
█ 10号线外环(石榴庄) | |
地下三层 (暂缓启用) 8号线站台层 |
![]() |
█ 8号线往朱辛庄(海户屯) |
![]() |
█ 8号线往瀛海(大红门南) |
站厅及换乘
[编辑]10号线大红门站站厅位于地下一层,通过双向换乘通道与地下二层的8号线站厅相连[5]。
站台
[编辑]10号线大红门站设有一个岛式站台,位于临泓路地底[6];8号线大红门站设有一个岛式站台,位于南苑路地底。
10号线站台西端设有一条渡线。本站西北象限设有一条8号线与10号线之间的联络线。
出入口
[编辑]10号线大红门站现有A1、A2、C2、D四个出入口(因C1口未开通,C2口目前实际标注为C口)。8号线大红门站(尚未开通)原计划新建2个出入口,目前仅建成1个出入口:E,并计划与10号线共用C、D出入口。
为配合8号线建设,10号线大红门站C出入口曾两次进行封闭改造,第一次封闭改造时间为2014年11月15日至2015年3月4日[7],第二次封闭改造时间为2025年5月25日至8月5日;D出入口也曾在2014年8号线车站开工时封闭,并向东改移[8]。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 照片 | 无障碍设施图片 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
临泓路 | ![]() |
![]() | |
![]() ![]() ![]() |
临泓路 | ![]() |
不适用 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (施工封闭) |
时村大街 | ![]() |
![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
临泓路 | ![]() |
不适用 | |
![]() ![]() ![]() ![]() (尚未开通) |
不适用 | |||
注:![]() |
历史
[编辑]2018年8号线南段开通时,大红门站8号线部分因换乘厅所在地块上的苗圃西里1、2号楼拆迁工作受阻(仍有21户未签约搬迁)而未能开通。2021年7月,苗圃西里1号楼开始拆除[9],但拆除后的地块空置至2023年12月[10]。2024年2月初,大红门站换乘通道进场施工[11]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 北京市人民政府办公厅关于印发《北京市2025年重要民生实事项目》的通知. [2025-01-27]. (原始内容存档于2025-03-12).
8号线大红门站
- ^ 轨道交通地铁10号线二期公告. 北京市规划委员会. 2009-10-14 [2012-02-14]. (原始内容存档于2012-10-18).
- ^ 8号线三期7站可换乘. 新京报. 2013-07-12 [2018-05-31].[永久失效链接]
- ^ 10号线二期装修主打“都市绽放”. 新京报. 2012-12-06 [2018-05-31].[永久失效链接]
- ^ 涂露芳. 地铁8号线三期大红门站开建. 北京日报. 2014-10-18 [2018-05-31].[永久失效链接]
- ^ 地铁10号线二期大红门站主体封顶 四季度铺轨. 北京青年报. 2011-02-24 [2012-02-14].[永久失效链接]
- ^ 北京地铁10号线大红门站C口通道本月15日至明年3月4日封闭改造.
为配合北京地铁8号线建设,10号线大红门站C出入口需进行改造,北京地铁公司将于2014年11月15日至2015年3月4日对大红门站C出入口进行封闭改造,2015年3月5日首班车起恢复正常使用
- ^ 北京地铁8号线大红门站贯穿南北地下中轴线. 2014-10-21 [2025-03-13]. (原始内容存档于2025-03-13).
目前,10号线大红门站的D出口已封闭,因为它正好处于8号线车站施工区域,需先拆除后向东改移成为8号线和10号线共用的出入口。在这个出口附近,很快会开挖地下换乘厅和长约60米的换乘通道
- ^ 打通关键节点,8号线10号线大红门站明年将实现换乘. 北京日报客户端. 2021-07-22 [2024-04-18]. (原始内容存档于2024-04-18).
- ^ 北京丰台缘何屡列“接诉即办”排名榜尾?记者调查→. 央广网. 2023-12-23 [2024-04-18]. (原始内容存档于2024-04-18).
- ^ 地铁8号线大红门站换乘通道实现施工进场. 丰台时报. 2024-02-09 [2024-04-18]. (原始内容存档于2024-04-18).
外部链接
[编辑]- 北京地铁8号线三期规划展览-大红门站. 北京市规划委员会. [2018-05-30]. (原始内容存档于2013-12-28).