国贸站 (北京市)
国贸 Guomao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 北京市朝阳区建外街道 东三环中路、建国门外大街、建国路交叉口国贸桥下方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°54′27.67″N 116°27′15.77″E / 39.9076861°N 116.4543806°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京市地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 北京地铁1号线 北京地铁10号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交站:大北窑西、大北窑东、大北窑南、大北窑北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 1号线:整体式站厅 10号线:分离式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 通道换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 8个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 1号线: 褐色 10号线: 灰色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1号线:1座岛式站台 10号线:1组分离侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 各2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1号线:1999年9月28日 10号线:2008年7月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 大北窑站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客数量 (2020) | 工作日日均换乘 7.2 万人次,其中早高峰 1.83 万人次,换乘量位列第 20 名;出站 4.5 万人次,其中早高峰 1.43 万人次,出站量位列第 5 名[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客数量 (2019) | 工作日日均换乘 13.0 万人次,其中早高峰 2.96 万人次,换乘量位列第 18 名;出站 7.6 万人次,其中早高峰 2.29 万人次,出站量位列第 3 名[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国贸站位于中华人民共和国北京市朝阳区建外街道东三环路与建国路交叉口国贸桥地下,是北京地铁1号线和10号线的地铁换乘站。
位置及名称
[编辑]国贸站位于北京市朝阳区东三环路与建国路交叉口(国贸桥)地下,在复八线规划中被称为大北窑站,1999年开通时更名为国贸站。[3][4]
此处是北京商务中心区的核心地段,中国国际贸易中心位于其西北侧,车站也因此得名。
车站结构
[编辑]国贸站是1号线和10号线的换乘车站。1号线车站位于国贸桥西侧,采用三跨两柱三层框架结构,全长213.5米,宽21.8米,挖深16.85米[5][6];10号线车站位于国贸桥北侧,因受既有国贸桥桥桩和1号线国贸站的限制而设计为单跨双层两洞分离式岛式车站[7],南端下穿1号线。[8]
楼层分布
[编辑]1 | 地面 | 出入口 | |||||||||||||||||||||
B1 | 1号线站厅 | 客服中心、 | |||||||||||||||||||||
B2 | 10号线站厅 | 客服中心、 | |||||||||||||||||||||
1号线站台 |
| ||||||||||||||||||||||
B3 | 10号线站台 |
|
站厅及换乘
[编辑]国贸站1号线站厅位于建国门外大街地下,属于贯通式站厅,自动售票机设于站厅东西两端,站厅北侧开有分离的换乘通道出入口,其中1号线至10号线的换乘通道入口位于西侧,10号线往1号线的换乘通道出口位于东侧。10号线站厅位于国贸桥地下,东西两个洞室通过两条通道相连,其中北侧通道位于非付费区内,南侧通道位于付费区内,自动售票机设于站厅北端,换乘通道出入口位于站厅西南。
-
1号线站厅
(2021年3月摄) -
1号线站厅
(2024年3月摄) -
1-10换乘通道入口
(2016年5月摄) -
换乘通道内部
(2021年5月摄) -
10-1换乘通道入口
(2021年5月摄) -
10号线内环方向站厅
(2021年5月摄) -
10号线外环方向站厅
(2021年5月摄) -
10号线站厅付费区内的连接通道
(2016年5月摄)
站台
[编辑]-
1号线站台
(2019年7月摄) -
10号线外环方向站台
(2018年11月摄)
国贸站1号线站台位于建国门外大街地底,为岛式站台,通过4组楼梯连接站厅层,站台半高屏蔽门于2017年7月9日启用[9]。10号线站台位于东三环中路地底,属于分离式站台,在10号线开通时即设有全高屏蔽门。西洞室为内环方向站台,东洞室为外环方向站台,洞室间设有南北两条联络通道,其中南联络通道内设有通往站厅的直梯。1号线站台西端设有一条渡线。
出入口
[编辑]国贸站有8个出入口,其中10号线E1口与1号线B口相距较近。A口及E口均与国贸商城地下一层相连,C口与银泰中心及下穿东三环辅路的地下通道相连,并在国贸桥南偏西处设2号口连接大北窑南公交场站,国贸桥东南角设3号口。D口亦有通道连接银泰中心。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 照片 | 无障碍设施 |
---|---|---|---|---|
连通 1号线站厅 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
建国门外大街(北侧) | 中国国际贸易中心、中海广场 | ![]() |
不适用 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
建国门外大街(北侧) | 中国国际贸易中心、万达广场 | ![]() |
不适用 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
建国门外大街(南侧) | 建外SOHO、北京银泰中心、北京二十二院街艺术区 | ![]() |
不适用 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
建国门外大街(南侧) | 中环世贸中心、北京日本文化中心、北京银泰中心、北京IFC大厦、SK大厦 | ![]() |
![]() |
连通 10号线站厅 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
光华东里、中国国际贸易中心 | ![]() |
![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
国际公寓、国贸西楼 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
北京核仪器厂、中服大厦 | ![]() |
不适用 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
建国路(北侧) | 中基新东方写字楼、万达广场 | ![]() |
不适用 |
注:![]() ![]() |
利用情况
[编辑]如同站名所述,国贸站是北京商务中心区的核心地段,中国国际贸易中心位于其西北侧,因此全天都人流如织,特别是工作日早晚高峰,各方向列车在到达国贸时车内都拥挤不堪,在本站乘降和换乘的客流更是让车站客流压力百上加斤,地铁方面亦经常因此需要在本站实施客流控制,以维持运营秩序。
2024年3月,国贸站日均进站量6.1万人次,出站量6.4万人次,进出站量均排名全网第三。
争议及未来发展
[编辑]10号线设计时,国贸站共有三个方案,推荐方案位于东三环路和建国路交叉路口下(跨建国路),站中心里程为DK21+785,单跨双层(下穿既有1号线区间段为局部单层)两洞分离岛式车站,车站全长207.8m,与1号线车站成T型交叉,并设有两条换乘通道,分别连接1号线站厅南北两侧。该方案换乘通行能力强,并且在国贸桥四角均设有出入口,乘客进出较为便利;然而由于造价较高,最终采用了位于路口北侧的方案三。方案三由于站位限制,换乘通道被减为1条;国贸桥西南角无法设置出入口(只有1号线C出口),不便乘客进出车站[10]。而最终实施方案又有所缩水,换乘通道倾斜角增大以缩短距离,而路口东南角的出口亦被取消(现时只能使用连接C出口的地下通道)。换乘通道宽度为8.5米,单向只有4米,使得高峰期拥挤不堪;且因为两线存在6.4米的高差,人流时常堵在楼扶梯口,造成安全隐患[11]。
国贸站换乘改造第一次在2013年初提出,正逢国贸展厅改造。方案是拓宽并兴建多条通道,并在地下建设面积约为5300平方米的换乘厅,顶部开设天窗,将自然光引入地下,提高舒适性,C出口改造后也将接入中庭,并与国贸商城地下联通[12]。此方案需要利用既有通道的空间,所以会先在现有通道的外侧兴建临时通道[13]。尽管换乘舒适性大幅提高,但由于原本的斜线被拉成直角,换乘距离有所变长。换乘大厅主体随国贸改造一并施工,但通道一直没有落实。2018年再度提出,方案与2013年基本相同,先是计划在2019年底建成[14],但很快被推迟到2021年[15]。
2022年,国贸站换乘改造在《2022年北京市交通综合治理行动计划》中再度被提及[16],并顺利开工。2023年8月14日,3#通道分部工程结构验收[17]。换乘大厅预计于2025年年中启用,同时率先开通一条通道通行,剩余的通道部分涉及既有通道,因此需要将现有换乘通道封闭改造后才能进一步施工[18][19]。
规划中的北京地铁18号线(R1线)也将经过本站,根据CBD地下空间规划,18号线车站将会设置在国贸桥东北角的CBD核心区,建国路北侧[20],惟18号线没有明确的建设时间表。
参考资料
[编辑]- ^ 北京交通发展研究院. 2021北京市交通发展年度报告 (PDF). 2021-09: 81–82.
- ^ 北京交通发展研究院. 2020北京市交通发展年度报告 (PDF). 2020-07: 70–71.
- ^ 路石. 北京地铁“复—八”线将于明年国庆节前建成通车. 铁道建筑. 1998, (7): 36 [2014-11-03]. (原始内容存档于2014-11-03).
- ^ 地铁复八线9月28日开通试运行结束后票价将上涨. 生活时报. 1999-08-21 [2014-11-03]. (原始内容存档于2014-11-03).
- ^ 郑国梁. 大北窑地铁车站连续墙围幕盖挖逆作法施工. 施工技术 (中国建筑技术研究院). 1996, (1): 11–13. ISSN 1002-8498.
- ^ 北京地铁“复八”线铺通. 光明日报. 1999-06-08 [2017-08-31]. (原始内容存档于2017-08-31).
其中天安门东站、永安里站、大北窑站为三跨两柱三层框架结构
- ^ 北京地铁10号线国贸站主体完工 建造难度最大. 北京晨报. 2007-09-03 [2017-08-31]. (原始内容存档于2017-08-31).
- ^ 杜建华; 高谦; 宋卫东; 潘同斌. 间隔土层厚度对新建隧道垂直下穿既有地铁线影响的研究. 铁道建筑 (中国铁道科学研究院). 2008, (06): 37. ISSN 1003-1995.
- ^ 张婷. 国贸、永安里正式启用屏蔽门. 法制晚报. 2017-07-09 [2017-08-31]. (原始内容存档于2017-08-31).
- ^ 田巧焕. 北京地铁10号线一期工程国贸站方案设计[J]. 铁道工程学报. 2004, 21 (1): 26–29.
- ^ 余荣华. 京城CBD将建地下交通网(聚焦京城). 人民日报海外版. 2013-11-19 [2025-05-19]. (原始内容存档于2025-05-19).
- ^ 北京地铁国贸站将设换乘中庭 连接10号线和1号线. 北京日报. 2013-11-15 [2025-05-19]. (原始内容存档于2025-05-19).
- ^ 马力. 国贸地铁站将建5300平米换乘厅 建立体地下步行体系. 新京报. 2013-11-15 [2025-05-19]. (原始内容存档于2025-05-19).
- ^ 北京地铁国贸站增换乘大厅 明年底建成投用. 新京报. 2018-01-04 [2025-05-19]. (原始内容存档于2025-05-19).
- ^ TF001. 北京国贸地铁站将新建换乘大厅 上下班人挤人的日子要过去了!. 北京日报. 2018-06-21 [2025-05-19]. (原始内容存档于2025-05-19).
- ^ 北京市交通综合治理领导小组关于印发《2022年北京市交通综合治理行动计划》的通知. 北京市人民政府. 2022-04-26 [2025-05-19]. (原始内容存档于2025-05-19).
- ^ 由中铁隧道局承建的北京轨道交通10号线国贸站增建换乘通道工程项目取得新进展. 搜狐网. 2023-08-24 [2025-05-19]. (原始内容存档于2025-05-19).
- ^ 北京地铁国贸站明年新增换乘大厅. 中国交通新闻网. 2024-10-17 [2025-05-19]. (原始内容存档于2025-05-19).
- ^ 地铁国贸站2025年新增换乘大厅 扶梯直通商场 减少换乘高峰堵点. 北京日报. 2024-10-11 [2025-05-19]. (原始内容存档于2025-05-19).
- ^ 北京商务中心区CBD地下步行系统规划实施评估与关键性问题探讨. 国土人. 2020-09-18 [2025-05-19]. (原始内容存档于2025-05-19).