安东尼·施瓦茨
外观

Anthony Schwartz | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Anthony Schwartz | ||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 2000年9月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | American Heritage School | ||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2014年- | ||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 6英尺0英寸(1.83米) | ||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 179磅(81千克) | ||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 美式橄榄球、田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 外接手(Wide Receiver) | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 奥本大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
组织 | National Football League | ||||||||||||||||||||||||||||||
队伍 | 克里夫兰布朗(2021年-) | ||||||||||||||||||||||||||||||
转为全职 | 2021年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2021年5月13日 |
安东尼·施瓦茨(2000年9月5日—)是美国田径、美式橄榄球双栖运动员。2017年佛罗里达接力赛男子100米项目,施瓦茨跑出10.15秒的成绩,风速为顺风2.0米/秒,刷新世界U18男子田径100米纪录。2018年世界U20田径锦标赛100米决赛,Lalu Muhammad Zohri夺得第一名,施瓦茨夺得第二名。
统计
[编辑]成绩 | 风速(米/秒) | 反应时间 | 日期 | 地点 | 地面条件(湿度,温度,天气状况) |
---|---|---|---|---|---|
10.13秒 | +2.0 | 2018年4月25日 | ![]() | ||
10.15秒 | +2.0 | 2017年3月31日 | ![]() | ||
10.16秒 | +1.7 | 2018年3月30日 | ![]() | ||
10.18秒 | +2.0 | 2018年3月29日 | ![]() | ||
10.19秒 | +1.0 | 0.136秒 | 2018年7月11日 | ![]() |
56%,21℃ |
10.21秒 | +1.8 | 2019年5月11日 | ![]() |
87%,57℉,CLOUDY | |
10.211秒 | +1.2 | 0.133秒 | 2018年7月11日 | ![]() |
60%,21℃ |
10.23秒 | -0.8 | 2018年6月15日 | ![]() | ||
10.25秒 | 0.0 | 2019年4月27日 | ![]() | ||
10.27秒 | +1.0 | 2017年6月17日 | ![]() | ||
平均约10.197923698252秒 |