安東尼·施瓦茨
外觀

Anthony Schwartz | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Anthony Schwartz | ||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
籍貫 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 2000年9月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | American Heritage School | ||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2014年- | ||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 6英尺0英寸(1.83公尺) | ||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 179磅(81公斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 美式足球、田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 外接手(Wide Receiver) | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
職業院校校隊 | 奧本大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||
組織 | National Football League | ||||||||||||||||||||||||||||||
隊伍 | 克里夫蘭布朗(2021年-) | ||||||||||||||||||||||||||||||
轉為全職 | 2021年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2021年5月13日 |
安東尼·施瓦茨(2000年9月5日—)是美國田徑、美式足球雙棲運動員。2017年佛羅里達接力賽男子100公尺項目,施瓦茨跑出10.15秒的成績,風速為順風2.0公尺/秒,刷新世界U18男子田徑100公尺紀錄。2018年世界U20田徑錦標賽100公尺決賽,Lalu Muhammad Zohri奪得第一名,施瓦茨奪得第二名。
統計
[編輯]成績 | 風速(公尺/秒) | 反應時間 | 日期 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) |
---|---|---|---|---|---|
10.13秒 | +2.0 | 2018年4月25日 | ![]() | ||
10.15秒 | +2.0 | 2017年3月31日 | ![]() | ||
10.16秒 | +1.7 | 2018年3月30日 | ![]() | ||
10.18秒 | +2.0 | 2018年3月29日 | ![]() | ||
10.19秒 | +1.0 | 0.136秒 | 2018年7月11日 | ![]() |
56%,21℃ |
10.21秒 | +1.8 | 2019年5月11日 | ![]() |
87%,57℉,CLOUDY | |
10.211秒 | +1.2 | 0.133秒 | 2018年7月11日 | ![]() |
60%,21℃ |
10.23秒 | -0.8 | 2018年6月15日 | ![]() | ||
10.25秒 | 0.0 | 2019年4月27日 | ![]() | ||
10.27秒 | +1.0 | 2017年6月17日 | ![]() | ||
平均約10.197923698252秒 |