对赖清德政府的民意调查
外观
对赖清德政府的民意调查,乃指赖清德就任中华民国总统后,由各媒体、大学及调查公司针对赖清德政府进行的各种满意度调查。
赖清德执政整体满意度
[编辑]就职百日至1周年
[编辑]2024年
[编辑]调查单位 | 区间 | 满意 | 不满意 | 未明确回答 | 有效样本数 | 调查方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
TVBS (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 8月20日至26日 | 40% | 32% | 28% | 1,060 | 电话+手机 |
美丽岛电子报 | 8月21日至23日 | 54.4% | 33.2% | 12.5% | 1,082 | |
镜新闻 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 8月24日至25日 | 55.6% | 28.6% | 15.7% | 1,099 | |
台湾民意基金会 | 9月9日至11日 | 46.6% | 38.5% | 14.9% | 1,016 | |
美丽岛电子报 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 9月24日至26日 | 50.8% | 38.6% | 10.6% | 1,076 | |
镜新闻 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 10月5日至6日 | 51.3% | 32.4% | 16.3% | 1,086 | |
TVBS | 10月11日至18日 | 37% | 35% | 27% | 861 | |
台湾民意基金会 | 10月13日至15日 | 48.6% | 37.7% | 13.7% | 1,077 | |
美丽岛电子报 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 10月22日至24日 | 52.9% | 38.5% | 6.3% | ||
镜新闻 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 11月2日至4日 | 51% | 35.2% | 13.8% | 1,123 | |
镇传媒 | 11月4日至5日 | 51.6% | 31.2% | 17.3% | 1,212 | |
中华亚太菁英交流协会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 11月6日至7日 | 50.8% | 36.9% | 12.3% | 1,155 | |
台湾民意基金会 | 11月11日至13日 | 42.8% | 43.0% | 14.1% | 1,017 | |
美丽岛电子报 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 11月26日至28日 | 53.7% | 34.9% | 11.5% | 1,073 | |
镜新闻 | 11月30日至12月2日 | 52.1% | 32.5% | 15.4% | 1,100 | |
新台湾国策智库 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 12月8日至10日 | 53.2% | 26.7% | 20.1% | 1,081 | 电话 |
台湾民意基金会 | 12月9日至11日 | 51.3% | 35.3% | 13.4% | 1,083 | 电话+手机 |
美丽岛电子报 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 12月24日至26日 | 54.5% | 39.2% | 7.4% | 1,074 | |
镜新闻 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 12月29日至30日 | 50.9% | 36.4% | 12.7% | 1,100 |
2025年
[编辑]调查单位 | 区间 | 满意 | 不满意 | 未明确回答 | 有效样本数 | 调查方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
TPOC台湾议题研究中心 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 1月10日至11日 | 52.9% | 28.6% | 18.6% | 1,079 | |
台湾民意基金会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 1月12日至14日 | 48.4% | 40.2% | 11.4% | 1,081 | 电话+手机 |
美丽岛电子报 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 1月15日至17日 | 50.4% | 41.2% | 8.3% | 1,077 | |
镜新闻 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 2月9日 | 50.9% | 32.6% | 16.5% | 1,092 | |
美丽岛电子报 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 2月19至21日 | 48.6% | 41.7% | 9.6% | 1,074 | |
镇传媒 | 2月21至23日 | 51.1% | 33% | 15.9% | 1,071 | |
台湾民意基金会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 3月10至12日 | 48.9% | 39.1% | 12.1% | 1,079 | |
美丽岛电子报 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 3月10至12日 | 55.6% | 40.6% | 3.8% | 1,072 | |
震传媒 | 3月25至27日 | 51.6% | 32.1% | 16.3% | 1,074 | |
台湾民意基金会 | 4月7至9日 | 45.9% | 45.7% | 8.5% | 1,080 | |
镜新闻 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 4月13日 | 49.3% | 37.8% | 12.9% | 1,123 | |
震传媒 | 4月21至23日 | 44.8% | 39.9% | 15.3% | 1,075 | |
美丽岛电子报 | 4月22至24日 | 47.1% | 47.3% | 5.6% | 1,059 | |
TVBS | 5月2至13日 | 32% | 55% | 13% | 1,048 | |
民进党 | 5月7至9日 | 57.3% | 40.2% | 2.5% | 1,084 | |
台湾民意基金会 | 5月12至14日 | 45.7% | 37.4% | 16.9% | 1,080 | |
联合报 | 5月12至15日 | 37% | 53% | 10% | 1,075 | |
镜新闻 | 5月18至19日 | 44.7% | 42.2% | 13.1% | 1,077 | |
震传媒 | 5月19至20日 | 46.7% | 39.8% | 13.5% | 1,075 |
过半满意 多数满意 过半不满意 多数不满意
执政1至2周年
[编辑]调查单位 | 区间 | 满意 | 不满意 | 未明确回答 | 有效样本数 | 调查方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
美丽岛电子报 | 5月21日至23日 | 46.3% | 45.8% | 7.9% | 1,075 | 电话+手机 |
过半满意 多数满意 过半不满意 多数不满意