跳至內容

對賴清德政府的民意調查

維基百科,自由的百科全書

對賴清德政府的民意調查,乃指賴清德就任中華民國總統後,由各媒體、大學及調查公司針對賴清德政府進行的各種滿意度調查。

賴清德執政整體滿意度

[編輯]

就職百日至1週年

[編輯]

2024年

[編輯]
調查單位 區間 滿意 不滿意 未明確回答 有效樣本數 調查方法
TVBS頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 8月20日至26日 40% 32% 28% 1,060 電話+手機
美麗島電子報 8月21日至23日 54.4% 33.2% 12.5% 1,082
鏡新聞頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 8月24日至25日 55.6% 28.6% 15.7% 1,099
台灣民意基金會 9月9日至11日 46.6% 38.5% 14.9% 1,016
美麗島電子報頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 9月24日至26日 50.8% 38.6% 10.6% 1,076
鏡新聞頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 10月5日至6日 51.3% 32.4% 16.3% 1,086
TVBS 10月11日至18日 37% 35% 27% 861
台灣民意基金會 10月13日至15日 48.6% 37.7% 13.7% 1,077
美麗島電子報頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 10月22日至24日 52.9% 38.5% 6.3%
鏡新聞頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 11月2日至4日 51% 35.2% 13.8% 1,123
鎮傳媒 11月4日至5日 51.6% 31.2% 17.3% 1,212
中華亞太菁英交流協會頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 11月6日至7日 50.8% 36.9% 12.3% 1,155
台灣民意基金會 11月11日至13日 42.8% 43.0% 14.1% 1,017
美麗島電子報頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 11月26日至28日 53.7% 34.9% 11.5% 1,073
鏡新聞 11月30日至12月2日 52.1% 32.5% 15.4% 1,100
新台灣國策智庫頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 12月8日至10日 53.2% 26.7% 20.1% 1,081 電話
台灣民意基金會 12月9日至11日 51.3% 35.3% 13.4% 1,083 電話+手機
美麗島電子報頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 12月24日至26日 54.5% 39.2% 7.4% 1,074
鏡新聞頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 12月29日至30日 50.9% 36.4% 12.7% 1,100

2025年

[編輯]
調查單位 區間 滿意 不滿意 未明確回答 有效樣本數 調查方法
TPOC台灣議題研究中心頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 1月10日至11日 52.9% 28.6% 18.6% 1,079
台灣民意基金會頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 1月12日至14日 48.4% 40.2% 11.4% 1,081 電話+手機
美麗島電子報頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 1月15日至17日 50.4% 41.2% 8.3% 1,077
鏡新聞頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2月9日 50.9% 32.6% 16.5% 1,092
美麗島電子報頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 2月19至21日 48.6% 41.7% 9.6% 1,074
鎮傳媒 2月21至23日 51.1% 33% 15.9% 1,071
台灣民意基金會頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 3月10至12日 48.9% 39.1% 12.1% 1,079
美麗島電子報頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 3月10至12日 55.6% 40.6% 3.8% 1,072
震傳媒 3月25至27日 51.6% 32.1% 16.3% 1,074
台灣民意基金會 4月7至9日 45.9% 45.7% 8.5% 1,080
鏡新聞頁面存檔備份,存於互聯網檔案館 4月13日 49.3% 37.8% 12.9% 1,123
震傳媒 4月21至23日 44.8% 39.9% 15.3% 1,075
美麗島電子報 4月22至24日 47.1% 47.3% 5.6% 1,059
TVBS 5月2至13日 32% 55% 13% 1,048
民進黨 5月7至9日 57.3% 40.2% 2.5% 1,084
台灣民意基金會 5月12至14日 45.7% 37.4% 16.9% 1,080
聯合報 5月12至15日 37% 53% 10% 1,075
鏡新聞 5月18至19日 44.7% 42.2% 13.1% 1,077
震傳媒 5月19至20日 46.7% 39.8% 13.5% 1,075

  過半滿意   多數滿意   過半不滿意   多數不滿意

執政1至2周年

[編輯]
調查單位 區間 滿意 不滿意 未明確回答 有效樣本數 調查方法
美麗島電子報 5月21日至23日 46.3% 45.8% 7.9% 1,075 電話+手機

  過半滿意   多數滿意   過半不滿意   多數不滿意