弗里克·范德瓦尔特
外观
弗里克·范德瓦尔特 Freek van der Wart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1988年2月1日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.84米(5尺5寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 短道速滑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
弗里克·范德瓦尔特(荷兰语:Freek van der Wart,1988年2月1日—),荷兰男子短道速滑运动员,2012年世界短道速滑锦标赛男子5000米接力银牌得主、2013年世界短道速滑锦标赛男子500米和男子5000米接力铜牌得主、2014年世界短道速滑锦标赛男子5000米接力金牌得主、2015年世界短道速滑锦标赛男子5000米接力铜牌得主。[1]
参考资料
[编辑]- ^ ST - Person Bio. [2024-08-24]. (原始内容存档于2024-02-26).
外部链接
[编辑]- Freek van der Wart (页面存档备份,存于互联网档案馆)-Olympedia