弗里克·范德瓦爾特
外觀
弗里克·范德瓦爾特 Freek van der Wart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1988年2月1日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.84公尺(6英尺0英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 短道速滑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
弗里克·范德瓦爾特(荷蘭語:Freek van der Wart,1988年2月1日—),荷蘭男子短道速滑運動員,2012年世界短道速滑錦標賽男子5000米接力銀牌得主、2013年世界短道速滑錦標賽男子500米和男子5000米接力銅牌得主、2014年世界短道速滑錦標賽男子5000米接力金牌得主、2015年世界短道速滑錦標賽男子5000米接力銅牌得主。[1]
參考資料
[編輯]- ^ ST - Person Bio. [2024-08-24]. (原始內容存檔於2024-02-26).
外部連結
[編輯]- Freek van der Wart (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)-Olympedia