斯洛文尼亚国家男子排球队
外观

![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
协会 | 斯洛文尼亚排球协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大洲联合会 | 欧洲排球联合会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总教练 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球衣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏季奥运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参赛次数 | 1(首次参赛:2024年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳成绩 | 第5名(2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界排球锦标赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参赛次数 | 2(首次参赛:2018年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳成绩 | 第4名(2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲排球锦标赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参赛次数 | 11(首次参赛:2001) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳成绩 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.odbojka.si (斯洛文尼亚语) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荣誉
|
斯洛文尼亚国家男子排球队(斯洛文尼亚语:Slovenska moška odbojkarska reprezentanca)是斯洛文尼亚的国家男子排球队,于1991年加盟国际排球联合会。[1]截至2024年7月,在FIVB世界排名为第4名。[2]
过去几年,斯洛文尼亚在欧洲男子排球锦标赛上的最佳成绩为亚军,亦曾在2015年获得欧洲排球联赛的冠军。在2021年的欧锦赛上,斯洛文尼亚在五局大战后败于意大利,获得亚军的佳绩。近四届欧锦赛中有三次打进决赛,并且连续四届赛事淘汰劲旅波兰。而在世界男子排球锦标赛上,2022年仅第二次参赛便晋级至四强,最终获得第四名的佳绩。2024年首次参加奥运会并获得第五名。
国际赛成绩
[编辑]冠军 亚军 季军 第4名

夏季奥林匹克运动会排球比赛
[编辑]年份 | 排名 | 赛 | 胜 | 败 | SW | SL |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
第5名 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 |
总计 | 1/16 (0 冠军) | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 |
世界排球锦标赛
[编辑]年份 | 排名 | 赛 | 胜 | 败 | SW | SL |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
第12名 | 8 | 4 | 4 | 17 | 16 |
![]() ![]() |
第4名 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 |
![]() |
取得参赛资格 | |||||
总计 | 3/21 (0 冠军) | 15 | 8 | 7 | 32 | 27 |
排球世界杯
[编辑]年份 | 排名 | 赛 | 胜 | 败 | SW | SL |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
7 | 5 | 2 | 16 | 8 |
总计 | 1/15 (0 冠军) | 7 | 5 | 2 | 16 | 8 |
世界排球联赛
[编辑]年份 | 排名 | 赛 | 胜 | 败 | SW | SL |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
第25名 | 13 | 11 | 2 | 34 | 14 |
![]() |
第13名 | 13 | 9 | 4 | 33 | 21 |
总计 | 2/28 (0 冠军) | 26 | 20 | 6 | 67 | 35 |
世界联赛
[编辑]年份 | 排名 | 赛 | 胜 | 败 | SW | SL |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
第4名 | 17 | 12 | 5 | 40 | 24 |
![]() |
第10名 | 12 | 5 | 7 | 18 | 24 |
![]() |
第7名 | 13 | 8 | 5 | 27 | 20 |
![]() |
第4名 | 15 | 12 | 3 | 37 | 22 |
![]() |
取得参赛资格 | |||||
总计 | 4/6 (0 冠军) | 57 | 37 | 20 | 122 | 80 |
挑战杯
[编辑]年份 | 排名 | 赛 | 胜 | 败 | SW | SL |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
4 | 4 | 0 | 12 | 2 |
总计 | 1/4 (1 冠军) | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 |
欧洲排球锦标赛
[编辑]年份 | 排名 | 赛 | 胜 | 败 | SW | SL |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
第12名 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 |
![]() |
第16名 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
![]() |
第15名 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
![]() |
第15名 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
![]() ![]() |
第9名 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 |
![]() ![]() |
第13名 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 |
![]() ![]() |
![]() |
7 | 4 | 3 | 14 | 12 |
![]() |
第8名 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
9 | 6 | 3 | 20 | 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
9 | 6 | 3 | 21 | 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
9 | 8 | 1 | 25 | 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
取得参赛资格 | |||||
总计 | 12/34 (3 亚军1季军) | 60 | 29 | 31 | 107 | 111 |
欧洲排球联赛
[编辑]年份 | 排名 | 赛 | 胜 | 败 | SW | SL |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
第4名 | 14 | 9 | 5 | 34 | 25 |
![]() |
![]() |
14 | 10 | 4 | 33 | 19 |
2014 | ![]() |
10 | 8 | 2 | 26 | 9 |
![]() |
![]() |
12 | 12 | 0 | 36 | 5 |
![]() |
第12名 | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 |
总计 | 5/18 (1冠军 2季军) | 56 | 40 | 16 | 134 | 75 |
现时阵容
[编辑]- 登录球员参照斯洛文尼亚排球协会(斯洛文尼亚语:Odbojkarska zveza Slovenije)2024年4月9日公布之名单。[3]
- 总教练:
Gheorghe Crețu
- 助理教练:Matteo De Cecco、Zoran Kedačič
- 队长:蒂内·乌尔瑙特
背号 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 扣球高度 | 拦网高度 | 2023–24效力俱乐部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonček Štern | 1995年11月14日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 93千克(205磅) | 345 cm(136英寸) | 330 cm(130英寸) | ![]() |
2 | 阿伦·帕延克 | 1986年4月23日 | 2.03米(6英尺8英寸) | 93千克(205磅) | 357 cm(141英寸) | 330 cm(130英寸) | ![]() |
3 | Uroš Planinšič | 1998年5月9日 | 1.86米(6英尺1英寸) | 84千克(185磅) | 335 cm(132英寸) | 327 cm(129英寸) | ![]() |
4 | 扬·科扎梅尔尼克 | 1995年12月24日 | 2.05米(6英尺9英寸) | 100千克(220磅) | 358 cm(141英寸) | 336 cm(132英寸) | ![]() |
5 | Matej Kök | 1996年12月11日 | 1.96米(6英尺5英寸) | 96千克(212磅) | 345 cm(136英寸) | 314 cm(124英寸) | ![]() |
6 | Urban Toman | 1997年10月21日 | 1.86米(6英尺1英寸) | 86千克(190磅) | 310 cm(120英寸) | 295 cm(116英寸) | ![]() |
8 | Rok Bračko | 2004年4月21日 | 1.94米(6英尺4英寸) | 70千克(150磅) | 340 cm(130英寸) | 282 cm(111英寸) | ![]() |
9 | 德扬·文契奇 | 1986年9月15日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 93千克(205磅) | 344 cm(135英寸) | 328 cm(129英寸) | ![]() |
10 | Sašo Štalekar | 1996年5月3日 | 2.14米(7英尺0英寸) | 102千克(225磅) | 362 cm(143英寸) | 355 cm(140英寸) | ![]() |
13 | Jani Kovačič | 1992年6月14日 | 1.86米(6英尺1英寸) | 83千克(183磅) | 320 cm(130英寸) | 310 cm(120英寸) | ![]() |
14 | Žiga Štern | 1994年1月2日 | 1.93米(6英尺4英寸) | 88千克(194磅) | 346 cm(136英寸) | 330 cm(130英寸) | ![]() |
16 | 格雷戈尔·罗普雷特 | 1989年3月1日 | 1.92米(6英尺4英寸) | 89千克(196磅) | 330 cm(130英寸) | 321 cm(126英寸) | ![]() |
17 | 蒂内·乌尔瑙特 ![]() |
1988年9月3日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 90千克(200磅) | 365 cm(144英寸) | 345 cm(136英寸) | ![]() |
18 | 克莱门·塞布利 | 1992年2月21日 | 2.02米(6英尺8英寸) | 94千克(207磅) | 369 cm(145英寸) | 346 cm(136英寸) | ![]() |
19 | 罗克·莫日奇 | 2002年1月17日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 87千克(192磅) | 347 cm(137英寸) | 333 cm(131英寸) | ![]() |
20 | Nik Mujanović | 2004年10月14日 | 2.03米(6英尺8英寸) | 90千克(200磅) | 348 cm(137英寸) | - | ![]() |
22 | Janž Janez Kržič | 2003年6月26日 | 2.02米(6英尺8英寸) | - | - | - | ![]() |
2024年夏季奥林匹克运动会男子排球比赛登录暨出赛名单
[编辑]- 名单依照斯洛文尼亚排球协会之公告。[4]
- 总教练:
Gheorghe Crețu
- 队长:蒂内·乌尔瑙特
背号 | 姓名 | 球衣显示 | 位置 | 身高 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tonček Štern | ŠTERN | 接应 | 2.00米(6英尺7英寸) | |
2 | 阿伦·帕延克 | PAJENK | 副攻 | 2.03米(6英尺8英寸) | |
3 | Uroš Planinšič | PLANINŠIČ | 二传 | 1.86米(6英尺1英寸) | 替补 |
4 | 扬·科扎梅尔尼克 | KOZAMERNIC | 副攻 | 2.05米(6英尺9英寸) | |
9 | 德扬·文契奇 | VINČIĆ | 二传 | 2.00米(6英尺7英寸) | |
10 | Sašo Štalekar | ŠTALEKAR | 副攻 | 2.14米(7英尺0英寸) | |
13 | Jani Kovačič | KOVAČIČ | 自由人 | 1.86米(6英尺1英寸) | |
14 | Žiga Štern | Ž.ŠTERN | 主攻 | 1.93米(6英尺4英寸) | |
16 | 格雷戈尔·罗普雷特 | ROPRET | 二传 | 1.92米(6英尺4英寸) | |
17 | 蒂内·乌尔瑙特 ![]() |
URNAUT | 主攻 | 2.00米(6英尺7英寸) | |
18 | 克莱门·塞布利 | ČEBULJ | 主攻 | 2.02米(6英尺8英寸) | |
19 | 罗克·莫日奇 | MOŽIČ | 主攻 | 2.00米(6英尺7英寸) | |
20 | Nik Mujanović | MUJANOVIĆ | 接应 | 2.03米(6英尺8英寸) |
过往球员名单
[编辑]2024年世界男排联赛登录暨出赛名单[5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背号 | 姓名 | 球衣显示 | 位置 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 决赛周 | 备注 |
1 | Tonček Štern | ŠTERN | 接应 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2 | 阿伦·帕延克 | PAJENK | 副攻 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3 | Uroš Planinšič | PLANINŠIČ | 二传 | ![]() |
![]() |
|||
4 | 扬·科扎梅尔尼克 | KOZAMERNIC | 副攻 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
5 | Matej Kök | KÖK | 主攻 | |||||
6 | Urban Toman | TOMAN | 自由人 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
7 | Luka Marovt | MAROVT | 主攻 | |||||
8 | Rok Bračko | BRAČKO | 主攻 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
9 | 德扬·文契奇 | VINČIĆ | 二传 | ![]() |
![]() |
|||
10 | Sašo Štalekar | ŠTALEKAR | 副攻 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
11 | Grega Okroglič | OKROGLIČ | 自由人 | |||||
12 | Vid Suhadolnik | SUHADOLNIK | 副攻 | |||||
13 | Jani Kovačič | KOVAČIČ | 自由人 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
14 | Žiga Štern | Ž.ŠTERN | 主攻 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
15 | Jaka Sešek | SEŠEK | 接应 | |||||
16 | 格雷戈尔·罗普雷特 | ROPRET | 二传 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
17 | 蒂内·乌尔瑙特 ![]() |
URNAUT | 主攻 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
18 | 克莱门·塞布利 | ČEBULJ | 主攻 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
19 | 罗克·莫日奇 | MOŽIČ | 主攻 | |||||
20 | Nik Mujanović | MUJANOVIĆ | 接应 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
21 | Gregor Pernuš | PERNUŠ | 二传 | |||||
22 | Janž Janez Kržič | KRŽIČ | 副攻 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
23 | Jošt Kržič | J.KRŽIČ | 副攻 | |||||
24 | Nejc Najdič | NAJDIČ | 二传 | |||||
25 | Klemen Šen | ŠEN | 主攻 | |||||
总教练:![]() 队长:蒂内·乌尔瑙特 |
2023年代表队名单[6] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
背号 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 扣球高度 | 拦网高度 | 2022–23效力俱乐部 |
1 | Tonček Štern | 1995年11月14日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 93千克(205磅) | 345 cm(136英寸) | 330 cm(130英寸) | ![]() |
2 | 阿伦·帕延克 | 1986年4月23日 | 2.03米(6英尺8英寸) | 93千克(205磅) | 357 cm(141英寸) | 330 cm(130英寸) | ![]() |
3 | Uroš Planinšič | 1998年5月9日 | 1.86米(6英尺1英寸) | 84千克(185磅) | 335 cm(132英寸) | 327 cm(129英寸) | ![]() |
4 | 扬·科扎梅尔尼克 | 1995年12月24日 | 2.05米(6英尺9英寸) | 100千克(220磅) | 358 cm(141英寸) | 336 cm(132英寸) | ![]() |
5 | Matej Kök | 1996年12月11日 | 1.96米(6英尺5英寸) | 96千克(212磅) | 345 cm(136英寸) | 314 cm(124英寸) | ![]() |
6 | Urban Toman | 1997年10月21日 | 1.86米(6英尺1英寸) | 86千克(190磅) | 310 cm(120英寸) | 295 cm(116英寸) | ![]() |
8 | Crtomir Bošnjak | 2000年9月21日 | 195米(639英尺9英寸) | 85千克(187磅) | 340 cm(130英寸) | 309 cm(122英寸) | ![]() |
9 | 德扬·文契奇 | 1986年9月15日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 93千克(205磅) | 344 cm(135英寸) | 328 cm(129英寸) | ![]() |
10 | Sašo Štalekar | 1996年5月3日 | 2.14米(7英尺0英寸) | 102千克(225磅) | 362 cm(143英寸) | 355 cm(140英寸) | ![]() |
11 | Danijel Koncilja | 1990年9月4日 | 2.01米(6英尺7英寸) | 95千克(209磅) | 352 cm(139英寸) | 341 cm(134英寸) | ![]() |
13 | Jani Kovačič | 1992年6月14日 | 1.86米(6英尺1英寸) | 83千克(183磅) | 320 cm(130英寸) | 310 cm(120英寸) | ![]() |
14 | Žiga Štern | 1994年1月2日 | 1.93米(6英尺4英寸) | 88千克(194磅) | 346 cm(136英寸) | 330 cm(130英寸) | ![]() |
16 | 格雷戈尔·罗普雷特 | 1989年3月1日 | 1.92米(6英尺4英寸) | 89千克(196磅) | 330 cm(130英寸) | 321 cm(126英寸) | ![]() |
17 | 蒂内·乌尔瑙特 ![]() |
1988年9月3日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 90千克(200磅) | 365 cm(144英寸) | 345 cm(136英寸) | ![]() |
18 | 克莱门·塞布利 | 1992年2月21日 | 2.02米(6英尺8英寸) | 94千克(207磅) | 369 cm(145英寸) | 346 cm(136英寸) | ![]() |
19 | 罗克·莫日奇 | 2002年1月17日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 87千克(192磅) | 347 cm(137英寸) | 333 cm(131英寸) | ![]() |
20 | Nik Mujanović | 2004年10月14日 | 2.03米(6英尺8英寸) | 90千克(200磅) | 348 cm(137英寸) | - | ![]() |
Rok Bračko | 2004年4月21日 | 1.94米(6英尺4英寸) | 70千克(150磅) | 340 cm(130英寸) | 282 cm(111英寸) | ![]() | |
Miha Fink | 2003年9月20日 | 2.00米(6英尺7英寸) | - | - | - | ![]() | |
Janž Janez Kržič | 2003年6月26日 | 2.02米(6英尺8英寸) | - | - | - | ![]() | |
Žiga Kumer | 1999年9月9日 | 1.84米(6英尺0英寸) | 70千克(150磅) | 323 cm(127英寸) | 292 cm(115英寸) | ![]() | |
Gregor Pernuš | 1999年7月16日 | 1.98米(6英尺6英寸) | - | - | - | ![]() | |
总教练:![]() Matteo De Cecco、Zoran Kedačič |
2022年世界锦标赛14人名单[7][8][9] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
背号 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 扣球高度 | 拦网高度 | 2022–23效力俱乐部 |
1 | Tonček Štern | 1995年11月14日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 93千克(205磅) | 345 cm(136英寸) | 330 cm(130英寸) | ![]() |
2 | 阿伦·帕延克 | 1986年4月23日 | 2.03米(6英尺8英寸) | 93千克(205磅) | 357 cm(141英寸) | 330 cm(130英寸) | ![]() |
4 | 扬·科扎梅尔尼克 | 1995年12月24日 | 2.05米(6英尺9英寸) | 100千克(220磅) | 358 cm(141英寸) | 336 cm(132英寸) | ![]() |
6 | Mitja Gasparini | 1984年6月26日 | 2.02米(6英尺8英寸) | 93千克(205磅) | 346 cm(136英寸) | 333 cm(131英寸) | ![]() |
9 | 德扬·文契奇 | 1986年9月15日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 93千克(205磅) | 344 cm(135英寸) | 328 cm(129英寸) | ![]() |
10 | Sašo Štalekar | 1996年5月3日 | 2.14米(7英尺0英寸) | 102千克(225磅) | 362 cm(143英寸) | 355 cm(140英寸) | ![]() |
11 | Danijel Koncilja | 1990年9月4日 | 2.01米(6英尺7英寸) | 95千克(209磅) | 352 cm(139英寸) | 341 cm(134英寸) | ![]() |
12 | Jan Klobučar | 1992年12月11日 | 1.96米(6英尺5英寸) | 94千克(207磅) | 357 cm(141英寸) | 342 cm(135英寸) | ![]() |
13 | Jani Kovačič | 1992年6月14日 | 1.86米(6英尺1英寸) | 83千克(183磅) | 320 cm(130英寸) | 310 cm(120英寸) | ![]() |
14 | Žiga Štern | 1994年1月2日 | 1.93米(6英尺4英寸) | 88千克(194磅) | 346 cm(136英寸) | 330 cm(130英寸) | ![]() |
16 | 格雷戈尔·罗普雷特 | 1989年3月1日 | 1.92米(6英尺4英寸) | 89千克(196磅) | 330 cm(130英寸) | 321 cm(126英寸) | ![]() |
17 | 蒂内·乌尔瑙特 ![]() |
1988年9月3日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 90千克(200磅) | 365 cm(144英寸) | 345 cm(136英寸) | ![]() |
18 | 克莱门·塞布利 | 1992年2月21日 | 2.02米(6英尺8英寸) | 94千克(207磅) | 369 cm(145英寸) | 346 cm(136英寸) | ![]() |
19 | 罗克·莫日奇 | 2002年1月17日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 87千克(192磅) | 347 cm(137英寸) | 333 cm(131英寸) | ![]() |
总教练:![]() 助理教练:Zoran Kedačič、Matteo De Cecco |
历任总教练
[编辑]姓名 | 在任期间 | 获奖纪录 |
---|---|---|
![]() |
1992, 1993-1996 | |
![]() |
1992-1992 | |
![]() |
1996-1997 | |
![]() |
1997-2005 | |
![]() |
2005-2008 | |
![]() |
2008-2010 | |
![]() |
2010-2012 | |
![]() |
2012-2015 | |
![]() |
2015-2017 | ![]() |
![]() |
2017-2019 | |
![]() |
2019-2021 | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
2022-2022 | |
![]() |
2022-2024 | ![]() |
![]() |
2025- |
参考文献
[编辑]- ^ Confédération Européenne de Volleyball (CEV). FIVB. [2015-04-01]. (原始内容存档于2015-02-15) (英语).
- ^ FIVB Men’s Volleyball World Ranking. volleyballworld.com. FIVB. 2023-07-24 [2023-07-24]. (原始内容存档于2023-05-22) (英语).
- ^ Cretu objavil seznam igralcev za olimpijsko sezono. 2024-04-09 [2024-04-24]. (原始内容存档于2024-04-11) (斯洛文尼亚语).
- ^ Cretu določil 13 potnikov za olimpijske igre. 斯洛文尼亚广播电视台. 2024-07-08 [2024-07-08]. (原始内容存档于2024-07-09) (斯洛文尼亚语).
- ^ Slovenia VNL 2024 players. [2024-05-22] (英语).
- ^ NA REPREZENTANČNE PRIPRAVE PRISPEL ROPRET. 2023-05-19 [2023-07-04]. (原始内容存档于2023-07-04) (斯洛文尼亚语).
- ^ Slovenia Men's World Championship 2022. volleyballworld.com. [2022-08-30]. (原始内容存档于2023-01-31) (英语).
- ^ Seznam. odbojka.si. Volleyball Federation of Slovenia. [2022-05-11]. (原始内容存档于2022-10-02) (斯洛文尼亚语).
- ^ Daily Bulletin #1 – Slovenia – Pools B, D, E, F (PDF). [2023-01-31]. (原始内容存档 (PDF)于2023-04-07).
- ^ Slovenske odbojkarje bo na svetovnem prvenstvu vodil Cretu. 斯洛文尼亚广播电视台. 2022-08-08 [2022-08-08]. (原始内容存档于2022-08-13) (斯洛文尼亚语).
- ^ Lebedew ni več selektor moške reprezentance. Volleyball Federation of Slovenia. 2022-08-08 [2022-08-08]. (原始内容存档于2022-08-08) (斯洛文尼亚语).