塞尔维亚国家男子排球队
外观
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
协会 | 塞尔维亚排球协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大洲联合会 | 欧洲排球联合会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总教练 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球衣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏季奥运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参赛次数 | 6(首次参赛:1980年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳成绩 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界排球锦标赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参赛次数 | 9(首次参赛:1956) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳成绩 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲男子排球锦标赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参赛次数 | 25(首次参赛:1951) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳成绩 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荣誉
|
塞尔维亚国家男子排球队,是塞尔维亚的国家男子排球代表队,其前身为南斯拉夫国家男子排球队,南斯拉夫在1947年加盟国际排联。[1]在南斯拉夫时期,南斯拉夫是欧洲排坛的劲旅。截至2024年8月,在FIVB世界排名为第10名。[2]
球队历史
[编辑]1990年代之后,由于国内情势混乱,南斯拉夫排球选手纷纷外移至其他国家参赛,国家队更因为被联合国制裁而被赶出国际排球比赛。但南斯拉夫的实力并未因此下降反而上升,在1996年亚特兰大奥运会上,南斯拉夫联盟获得铜牌、在1997年欧锦赛和1998年世锦赛获得银牌。在2000年奥运会上,南斯拉夫夺得金牌。2001年欧锦赛上,南斯拉夫也获得冠军。在2010年的世锦赛上,塞尔维亚获得铜牌。2011年欧锦赛上塞尔维亚也夺得冠军。
与篮球等项目不同的是,国际排联认为 塞尔维亚排球是 南斯拉夫社会主义联邦共和国 (1948–1991)、南斯拉夫联盟共和国(1991-2003)和塞尔维亚和黑山(2003–2006)排球的继承者。
2011年塞尔维亚男排成为欧洲冠军,并于2016年首次成为国际排联世界排球联赛的冠军。
国际赛成绩
[编辑]冠军 亚军 季军 第4名
奥林匹克运动会[编辑]
|
世界男子排球锦标赛[编辑]
|
世界杯排球赛[编辑]
|
世界排球联赛[编辑]
|
男子排球国家联赛[编辑]
|
|
欧洲男子排球锦标赛
[编辑]年 | 排名 |
---|---|
1948至1991 | 隶属南斯拉夫 |
![]() |
停权 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第4名 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第5名 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
第7名 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
第4名 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
第6名 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
取得参赛资格 |
总计 | 3 冠军 |
球队名单
[编辑]现时阵容
[编辑]下表依据2022年世界男子排球锦标赛塞尔维亚队名单。[3][4]
总教练: 伊戈尔·科拉科维奇
No. | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 扣球高度 | 拦网高度 | 2022–23赛季效力俱乐部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 乌罗什·科瓦切维奇 | 1993年5月6日 | 1.97米(6英尺6英寸) | 90千克(200磅) | 355 cm(140英寸) | 338 cm(133英寸) | ![]() |
4 | 内马尼亚·佩特里奇 | 1987年7月27日 | 2.02米(6英尺8英寸) | 86千克(190磅) | 333 cm(131英寸) | 320 cm(130英寸) | ![]() |
5 | Milan Katić | 1993年10月22日 | 2.02米(6英尺8英寸) | 99千克(218磅) | 350 cm(140英寸) | 325 cm(128英寸) | ![]() |
6 | Nikola Peković | 1990年3月6日 | 1.76米(5英尺9英寸) | 77千克(170磅) | 305 cm(120英寸) | 300 cm(120英寸) | ![]() |
7 | Petar Krsmanović | 1990年6月1日 | 2.05米(6英尺9英寸) | 101千克(223磅) | 354 cm(139英寸) | 349 cm(137英寸) | ![]() |
8 | 马尔科·伊沃维奇 | 1990年12月22日 | 1.94米(6英尺4英寸) | 89千克(196磅) | 365 cm(144英寸) | 330 cm(130英寸) | ![]() |
9 | 尼古拉·约沃维奇 | 1992年2月13日 | 1.97米(6英尺6英寸) | 82千克(181磅) | 335 cm(132英寸) | 315 cm(124英寸) | ![]() |
12 | Pavle Perić | 1998年8月7日 | 2.07米(6英尺9英寸) | 96千克(212磅) | 355 cm(140英寸) | 335 cm(132英寸) | ![]() |
14 | 亚历山大·阿塔纳斯耶维奇 | 1991年9月4日 | 2.02米(6英尺8英寸) | 99千克(218磅) | 360 cm(140英寸) | 338 cm(133英寸) | ![]() |
15 | Nemanja Mašulović | 1995年10月5日 | 2.08米(6英尺10英寸) | 92千克(203磅) | 350 cm(140英寸) | 340 cm(130英寸) | ![]() |
18 | 马尔科·波德拉什查宁 ![]() |
1987年8月29日 | 2.04米(6英尺8英寸) | 101千克(223磅) | 358 cm(141英寸) | 340 cm(130英寸) | ![]() |
20 | 斯雷奇科·利斯纳克 | 1992年5月17日 | 2.05米(6英尺9英寸) | 90千克(200磅) | 370 cm(150英寸) | 350 cm(140英寸) | ![]() |
21 | Vuk Todorović | 1998年4月23日 | 1.90米(6英尺3英寸) | 80千克(180磅) | 315 cm(124英寸) | 305 cm(120英寸) | ![]() |
33 | Dušan Petković | 1992年1月27日 | 2.02米(6英尺8英寸) | 86千克(190磅) | 352 cm(139英寸) | 320 cm(130英寸) | ![]() |
历任总教练
[编辑]佐兰·加伊奇 (1995–2002)
Veselin Vuković (2002–2003)
柳博米尔·特拉维察 (2003–2006)
伊戈尔·科拉科维奇 (2006–2014)
尼古拉·格尔比奇 (2015–2019)
斯洛博丹·科瓦奇 (2019–2021)
伊戈尔·科拉科维奇 (2022–至今)
参见
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ Confédération Européenne de Volleyball (CEV). FIVB. [2015-04-07]. (原始内容存档于2015-02-15).
- ^ FIVB Men’s Volleyball World Ranking. volleyballworld.com. FIVB. 2023-07-24 [2023-07-24]. (原始内容存档于2020-02-02) (英语).
- ^ Team Serbia. en.volleyballworld.com. [26 August 2022]. (原始内容存档于2023-01-07).
- ^ press. OSSRB - Seniori od četvrtka igraju na Vagnerovom memorijalu. www.ossrb.org. [18 August 2022]. (原始内容存档于2023-01-07) (sr-yu).
外部链接
[编辑]
维基共享资源上的相关多媒体资源:塞尔维亚国家男子排球队