曹侑珉
外观
![]() 2019年5月的曹侑珉 | |||||||||||||||||||||
个人信息 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | Cho Yu-min | ||||||||||||||||||||
出生日期 | 1996年11月17日 | ||||||||||||||||||||
出生地点 |
![]() | ||||||||||||||||||||
身高 | 1.82米(6英尺0英寸) | ||||||||||||||||||||
位置 | 防守中场、中坚 | ||||||||||||||||||||
俱乐部信息 | |||||||||||||||||||||
现在所属 | 沙迦 | ||||||||||||||||||||
球衣号码 | 20 | ||||||||||||||||||||
青年队 | |||||||||||||||||||||
2012–2014 | Cheongju Daeseong High School | ||||||||||||||||||||
2015–2017 | 韩国中央大学 | ||||||||||||||||||||
职业俱乐部* | |||||||||||||||||||||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) | ||||||||||||||||||
2018–2021 | 水原FC | 112 | (8) | ||||||||||||||||||
2022–2024 | 大田市民 | 54 | (8) | ||||||||||||||||||
2024– | 沙迦 | 0 | (0) | ||||||||||||||||||
国家队‡ | |||||||||||||||||||||
2018 | 韩国U-23 | 11 | (0) | ||||||||||||||||||
2022– | 韩国 | 5 | (0) | ||||||||||||||||||
荣誉
| |||||||||||||||||||||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2024年2月14日 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2022年12月2日 |
曹侑珉 | |
谚文 | 조유민 |
---|---|
文观部式 | Jo Yunmin |
马-赖式 | Cho Yumin |
曹侑珉(조유민,1996年11月17日—),韩国足球运动员,司职防守中场、中坚。现效力于阿联酋职业足球联赛球队沙迦。
俱乐部生涯
[编辑]2022年1月,曹侑珉正式离开K1联赛1球队水原FC,转会加盟K联赛2球队大田韩亚市民。
国家队生涯
[编辑]2022年11月,曹侑珉获选入2022年世界杯韩国国家足球队最终26人名单。