曹侑珉
外觀
![]() 2019年5月的曹侑珉 | |||||||||||||||||||||
個人資訊 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | Cho Yu-min | ||||||||||||||||||||
出生日期 | 1996年11月17日 | ||||||||||||||||||||
出生地點 |
![]() | ||||||||||||||||||||
身高 | 1.82公尺(6英尺0英寸) | ||||||||||||||||||||
位置 | 防守中場、中堅 | ||||||||||||||||||||
球隊資訊 | |||||||||||||||||||||
現在所屬 | 沙迦 | ||||||||||||||||||||
球衣號碼 | 20 | ||||||||||||||||||||
青年隊 | |||||||||||||||||||||
2012–2014 | Cheongju Daeseong High School | ||||||||||||||||||||
2015–2017 | 韓國中央大學 | ||||||||||||||||||||
職業球隊* | |||||||||||||||||||||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) | ||||||||||||||||||
2018–2021 | 水原FC | 112 | (8) | ||||||||||||||||||
2022–2024 | 大田市民 | 54 | (8) | ||||||||||||||||||
2024– | 沙迦 | 0 | (0) | ||||||||||||||||||
國家代表隊‡ | |||||||||||||||||||||
2018 | 韓國U-23 | 11 | (0) | ||||||||||||||||||
2022– | 韓國 | 5 | (0) | ||||||||||||||||||
榮譽
| |||||||||||||||||||||
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2024年2月14日 ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:2022年12月2日 |
曹侑珉 | |
諺文 | 조유민 |
---|---|
文觀部式 | Jo Yunmin |
馬-賴式 | Cho Yumin |
曹侑珉(조유민,1996年11月17日—),韓國足球運動員,司職防守中場、中堅。現效力於阿聯職業足球聯賽球隊沙迦。
俱樂部生涯
[編輯]2022年1月,曹侑珉正式離開K1聯賽1球隊水原FC,轉會加盟K聯賽2球隊大田韓亞市民。
國家隊生涯
[編輯]2022年11月,曹侑珉獲選入2022年世界盃韓國國家足球隊最終26人名單。