朝原宣治
外观

朝原宣治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | 朝原宣治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Asahara Nobuharu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 朝原宣治 1972年6月21日 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 同志社大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 神户市立小部中学校 兵库县立梦野台高等学校 同志社大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业 | 大阪瓦斯陆上竞技部副部长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 1988年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.79米(5尺31⁄2寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 73千克(146斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶 | 奥野史子(2002年结婚) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 跳远、短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 同志社大学陆上竞技部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役 | 2019年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年2月28日 |




朝原宣治(日语:朝原 宣治/あさはら のぶはる Asahara Nobuharu,1972年6月21日—)是一名日本男子田径运动员,他曾在2002年亚洲运动会夺得100米和4×100米接力银牌。2008年奥运曾联手队友在4×100米接力夺得银牌。
国际大型运动赛会
[编辑]年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 亚洲青年田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
跳远 | 7.49米 |
1990 | 亚洲青年田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 40.95秒 |
1993 | 东亚运动会 | ![]() |
![]() |
跳远 | 7.93米 |
1993 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
跳远 | 8.13米 |
1994 | 亚洲运动会 | ![]() |
第9名 | 跳远 | 7.65米 |
1995 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
第12名 | 跳远 | 7.77米 |
1995 | 夏季世界大学生运动会 | ![]() |
第7名 | 跳远 | 8.03米 |
1996 | 夏季奥林匹克运动会 | ![]() |
5sf1 | 100米 | 10.16秒 |
1996 | 夏季奥林匹克运动会 | ![]() |
20q2 | 跳远 | 7.46米 |
1996 | 夏季奥林匹克运动会 | ![]() |
h2 | 4×100米接力 | Disqualified |
1997 | 世界室内田径锦标赛 | ![]() |
5q | 跳远 | 7.83米 |
1997 | 东亚运动会 | ![]() |
![]() |
100米 | 10.04秒 |
1997 | 东亚运动会 | ![]() |
第4名 | 跳远 | 7.89米 |
1997 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
8q2 | 跳远 | 7.88米 |
1997 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
8sf2 | 100米 | 10.33秒 |
1997 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
5sf2 | 4×100米接力 | 38.31秒 |
1999 | 世界室内田径锦标赛 | ![]() |
5sf3 | 60米 | 6.60秒 |
2000 | 夏季奥林匹克运动会 | ![]() |
第6名 | 4×100米接力 | 38.66秒 |
2001 | 世界室内田径锦标赛 | ![]() |
6sf2 | 60米 | 6.72秒 |
2001 | 东亚运动会 | ![]() |
![]() |
100米 | 10.44秒 |
2001 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
7sf1 | 100米 | 10.33秒 |
2001 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
第4名 | 4×100米接力 | 38.96秒 |
2002 | 亚洲运动会 | ![]() |
![]() |
100米 | 10.29秒 |
2002 | 亚洲运动会 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 38.90秒 |
2003 | 世界室内田径锦标赛 | ![]() ![]() |
4h6 | 60米 | 6.71秒 |
2003 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
6sf1 | 100米 | 10.42秒 |
2003 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
第6名 | 4×100米接力 | 39.05秒 |
2004 | 夏季奥林匹克运动会 | ![]() |
4qf3 | 100米 | 10.24秒 |
2004 | 夏季奥林匹克运动会 | ![]() |
第4名 | 4×100米接力 | 38.49秒 |
2005 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
6qf1 | 100米 | 10.58秒 |
2005 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
第8名 | 4×100米接力 | 38.77秒 |
2005 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
第4名 | 100米 | 10.57秒 |
2007 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
8sf1 | 100米 | 10.36秒 |
2007 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
第5名 | 4×100米接力 | 38.03秒 |
2008 | 夏季奥林匹克运动会 | ![]() |
7qf3 | 100米 | 10.37秒 |
2008 | 夏季奥林匹克运动会 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 38.15秒 |
2018 | World Masters Athletics Championships | ![]() |
![]() |
4×100米接力(M45) | 43.77秒 |
2019 | Asia Masters Athletics Championships | ![]() |
![]() |
4×100米接力(M45) | 43.27秒(亚洲Masters田径锦标赛纪录) |
统计
[编辑]成绩 | 风速(m/s) | 反应时间 | 时间 | 地点 | 地面条件(湿度,温度) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.51秒 | 室外 | +1.0 | 0.147秒 | 2007年8月25日 | ![]() |
64%,34℃ |
6.55秒 | 室内 | 1997年3月1日 | ![]() | |||
6.56秒 | 室内 | 1999年2月28日 | ![]() | |||
6.57秒 | 室外 | +0.8 | 0.143秒 | 2007年8月25日 | ![]() |
65%,30℃ |
6.60秒 | 室内 | 0.132秒 | 1999年3月7日 | ![]() | ||
6.60秒 | 室内 | 2002年2月17日 | ![]() ![]() | |||
6.61秒 | 室内 | 2002年2月17日 | ![]() ![]() | |||
6.61秒 | 室外 | +0.6 | 2008年4月29日 | ![]() | ||
6.63秒 | 室内 | 1997年3月1日 | ![]() | |||
6.63秒 | 室内 | 0.135秒 | 1999年3月7日 | ![]() | ||
平均约6.5867956146868秒 |
成绩 | 风速(m/s) | 反应时间 | 时间 | 地点 | 地面条件(湿度,温度) |
---|---|---|---|---|---|
10.02秒 | +2 | 0.148秒 | 2001年7月13日 | ![]() | |
10.05秒 | +1.4 | 2002年6月9日 | ![]() | ||
10.06秒 | 0.159秒 | 2001年8月4日 | ![]() | ||
10.08秒 | +0.8 | 1997年7月2日 | ![]() | ||
10.09秒 | +1.5 | 2004年6月6日 | ![]() | ||
10.11秒 | +1.5 | 2002年6月9日 | ![]() | ||
10.12秒 | +0.1 | 2002年7月2日 | ![]() | ||
10.12秒 | +0.8 | 2002年9月29日 | ![]() | ||
10.14秒 | +0.9 | 1996年6月9日 | ![]() | ||
10.14秒 | +1.0 | 0.147秒 | 2007年8月25日 | ![]() |
64%,34℃ |
平均约10.092854993916秒 |