朱家角站
外观

朱家角 Zhujiajiao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 朱家角站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 上海市青浦区朱家角镇 沪青平公路、珠溪路与朱枫公路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°06′09″N 121°02′40″E / 31.10245°N 121.04443°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 上海申通地铁集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 上海轨道交通17号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地上车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地上站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2017年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往西岑:6:37 往虹桥火车站:5:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往西岑:23:37 往虹桥火车站:22:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

朱家角站位于中国上海市青浦区朱家角镇沪青平公路珠溪路交叉口,是上海地铁17号线的地铁车站,为高架三层岛式站台,设有高站台门。2017年12月30日开通。[1]
结构
[编辑]站台
[编辑]朱家角站为高架三层岛式站台,站台上设有高站台门和厕所,站后设两股出入场线,连接朱家角停车场。
楼层分布
[编辑]地上三层 | ①站台 | █ 17号线 往西岑(东方绿舟) | ![]() | |
岛式站台,左侧开门 | ||||
②站台 | █ 17号线 往虹桥火车站(淀山湖大道) | ![]() | ||
地上二层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
地面层 | 出入口 | 1-2、5出入口 |
设计
[编辑]朱家角站以表现现代水乡为主题,以青浦非物质文化遗产“摇快船”为文化元素,以方形窗格为天花和站名墙元素,塑造空间,增添高架站地域景观主题风韵。[2]
-
外观
-
西岑方向站台(拍摄时暂未延伸)
-
站厅付费区外
-
站厅付费区内
出入口
[编辑]朱家角站共有3个出入口,各出入口如下所示:
出口编号 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
沪青平公路,珠溪路 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
沪青平公路,朱枫公路 | ![]() |
![]() ![]() |
沪青平公路 | ![]() |
图例:
|
接驳公交
[编辑]沪青平公路珠溪路(近1号口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
1510 | 朱家角站 | ⇆ | 珠湖路课植园路 | |
1515 | 朱家角站 | ⇆ | 浦泰路邱家港路 | |
朱家角10路 | 庆丰村路庆丰村 | ⇆ | 朱家角汽车站 | |
朱家角7路 | 朱家角站 | ⇆ | 浦泰路邱家港路 | |
朱家角8路 | 朱家角站 | ⇆ | 东方绿舟站 | |
朱家角9路 | 朱家角站 | ⇆ | 峰甸路马家埭村 | |
青金线 | 漕盈路站 | ⇆ | 金泽汽车站 | |
青商线 | 漕盈路站 | ⇆ | 商榻汽车站 | 原终点站为周庄客运站 |
青蒸线区间 | 朱家角站 | ⇆ | 老朱枫公路蒸淀 | 仅在夜间运营 |
示范区3 | (嘉兴)嘉善客运中心(西) | 全程 ⇆ | (上海)东方绿舟站 | |
(嘉兴)西塘汽车站 | 短线 ⇆ |
珠溪路祥凝浜路(近1号口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
青浦28路 | 镇中路莲湖路 | ⇆ | 朱家角汽车站 | |
青浦35路 | 沪苏湖铁路练塘首末站 | ⇆ | 漕盈路站 | 原青枫专线北段 |
1510 | 朱家角站 | ⇆ | 珠湖路课植园路 | |
1513 | 康泰路康泰二路(华东互联网产业园) | ⇆ | 朱家角汽车站 | |
1515 | 朱家角站 | ⇆ | 浦泰路邱家港路 | |
朱家角3路 | 朱家角汽车站 | ⇆ | 沈太路张马村 | |
朱家角7路 | 朱家角站 | ⇆ | 浦泰路邱家港路 | |
朱家角8路 | 朱家角站 | ⇆ | 东方绿舟站 | |
朱家角9路 | 朱家角站 | ⇆ | 峰甸路马家埭村 | |
朱家角10路 | 庆丰村路庆丰村 | ⇆ | 朱家角汽车站 | |
青金线 | 漕盈路站 | ⇆ | 金泽汽车站 | |
青小线 | 漕盈路站 | ⇆ | 老松蒸公路小蒸 | |
青蒸线 | 漕盈路站 | ⇆ | 老朱枫公路蒸淀 | |
青商线 | 漕盈路站 | ⇆ | 商榻汽车站 | 原终点站为周庄客运站 |
松朱线 | 朱家角汽车站 | ⇆ | 松江大学城 |
朱家角站(近3号口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
1510 | 朱家角站 | ⇆ | 珠湖路课植园路 | |
1515 | 朱家角站 | ⇆ | 浦泰路邱家港路 | |
朱家角7路 | 朱家角站 | ⇆ | 浦泰路邱家港路 | |
朱家角8路 | 朱家角站 | ⇆ | 东方绿舟站 | |
朱家角9路 | 朱家角站 | ⇆ | 峰甸路马家埭村 | |
示范区8 | (苏州)周庄新客运站 | ⇆ | (上海)朱家角站 | |
青蒸线区间 | 朱家角站 | ⇆ | 老朱枫公路蒸淀 | 仅在夜间运营 |
附近地标
[编辑]车站因朱家角镇得名。朱家角古镇景区距离本站约1.5千米,步行约20分钟可到达。
参考资料
[编辑]- ^ 9号线三期 17号线 12月30日载客试运营. [2017-12-30]. (原始内容存档于2017-12-27).
- ^ 松江旁边的这个区厉害了,地铁站都美成这样..... 乐活松江. 2017-12-20 [2018-10-05]. (原始内容存档于2018-10-05).
外部链接
[编辑]- 上海地铁—朱家角站车站信息
维基共享资源上的相关多媒体资源:朱家角站