朱家角站
外觀

朱家角 Zhujiajiao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 朱家角站月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 上海市青浦區朱家角鎮 滬青平公路、珠溪路與朱楓公路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 31°06′09″N 121°02′40″E / 31.10245°N 121.04443°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 上海申通地鐵集團 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 上海地鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 上海軌道交通17號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地上車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地上車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2017年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往西岑:6:37 往虹橋火車站:5:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 往西岑:23:37 往虹橋火車站:22:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

朱家角站位於中國上海市青浦區朱家角鎮滬青平公路珠溪路交叉口,是上海地鐵17號線的地鐵車站,為架空三層島式月台,設有月台幕門。2017年12月30日開通。[1]
結構
[編輯]月台
[編輯]朱家角站為架空三層島式月台,月台上設有月台幕門和廁所,站後設兩股出入場線,連接朱家角停車場。
樓層分布
[編輯]地上三層 | ①月台 | █ 17號線 往西岑(東方綠舟) | ![]() | |
島式月台,左側開門 | ||||
②月台 | █ 17號線 往虹橋火車站(澱山湖大道) | ![]() | ||
地上二層 | 車站大堂 | 票務服務、自動售票機、人工服務台 | ||
地面層 | 出入口 | 1-2、5出入口 |
設計
[編輯]朱家角站以表現現代水鄉為主題,以青浦非物質文化遺產「搖快船」為文化元素,以方形窗格為天花和站名牆元素,塑造空間,增添架空站地域景觀主題風韻。[2]
-
外觀
-
西岑方向月台(拍攝時暫未延伸)
-
車站大堂付費區外
-
車站大堂付費區內
出入口
[編輯]朱家角站共有3個出入口,各出入口如下所示:
出口編號 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
滬青平公路,珠溪路 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
滬青平公路,朱楓公路 | ![]() |
![]() ![]() |
滬青平公路 | ![]() |
圖例:
|
接駁公交
[編輯]滬青平公路珠溪路(近1號口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
1510 | 朱家角站 | ⇆ | 珠湖路課植園路 | |
1515 | 朱家角站 | ⇆ | 浦泰路邱家港路 | |
朱家角10路 | 慶豐村路慶豐村 | ⇆ | 朱家角汽車站 | |
朱家角7路 | 朱家角站 | ⇆ | 浦泰路邱家港路 | |
朱家角8路 | 朱家角站 | ⇆ | 東方綠舟站 | |
朱家角9路 | 朱家角站 | ⇆ | 峰甸路馬家埭村 | |
青金線 | 漕盈路站 | ⇆ | 金澤汽車站 | |
青商線 | 漕盈路站 | ⇆ | 商榻汽車站 | 原終點站為周莊客運站 |
青蒸線區間 | 朱家角站 | ⇆ | 老朱楓公路蒸淀 | 僅在夜間營運 |
示範區3 | (嘉興)嘉善客運中心(西) | 全程 ⇆ | (上海)東方綠舟站 | |
(嘉興)西塘汽車站 | 短線 ⇆ |
珠溪路祥凝浜路(近1號口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
青浦28路 | 鎮中路蓮湖路 | ⇆ | 朱家角汽車站 | |
青浦35路 | 滬蘇湖鐵路練塘首末站 | ⇆ | 漕盈路站 | 原青楓專線北段 |
1510 | 朱家角站 | ⇆ | 珠湖路課植園路 | |
1513 | 康泰路康泰二路(華東互聯網產業園) | ⇆ | 朱家角汽車站 | |
1515 | 朱家角站 | ⇆ | 浦泰路邱家港路 | |
朱家角3路 | 朱家角汽車站 | ⇆ | 沈太路張馬村 | |
朱家角7路 | 朱家角站 | ⇆ | 浦泰路邱家港路 | |
朱家角8路 | 朱家角站 | ⇆ | 東方綠舟站 | |
朱家角9路 | 朱家角站 | ⇆ | 峰甸路馬家埭村 | |
朱家角10路 | 慶豐村路慶豐村 | ⇆ | 朱家角汽車站 | |
青金線 | 漕盈路站 | ⇆ | 金澤汽車站 | |
青小線 | 漕盈路站 | ⇆ | 老松蒸公路小蒸 | |
青蒸線 | 漕盈路站 | ⇆ | 老朱楓公路蒸淀 | |
青商線 | 漕盈路站 | ⇆ | 商榻汽車站 | 原終點站為周莊客運站 |
松朱線 | 朱家角汽車站 | ⇆ | 松江大學城 |
朱家角站(近3號口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
1510 | 朱家角站 | ⇆ | 珠湖路課植園路 | |
1515 | 朱家角站 | ⇆ | 浦泰路邱家港路 | |
朱家角7路 | 朱家角站 | ⇆ | 浦泰路邱家港路 | |
朱家角8路 | 朱家角站 | ⇆ | 東方綠舟站 | |
朱家角9路 | 朱家角站 | ⇆ | 峰甸路馬家埭村 | |
示範區8 | (蘇州)周莊新客運站 | ⇆ | (上海)朱家角站 | |
青蒸線區間 | 朱家角站 | ⇆ | 老朱楓公路蒸淀 | 僅在夜間營運 |
附近地標
[編輯]車站因朱家角鎮得名。朱家角古鎮景區距離本站約1.5千米,步行約20分鐘可到達。
參考資料
[編輯]- ^ 9号线三期 17号线 12月30日载客试运营. [2017-12-30]. (原始內容存檔於2017-12-27).
- ^ 松江旁边的这个区厉害了,地铁站都美成这样..... 樂活松江. 2017-12-20 [2018-10-05]. (原始內容存檔於2018-10-05).
外部連結
[編輯]- 上海地鐵—朱家角站車站資訊
維基共享資源上的相關多媒體資源:朱家角站