杨箕东站
外观
本条目或章节是关于正在建设或详细规划中的公共运输计划。 |
杨箕东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站工地(2023年5月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 中华人民共和国 广东省广州市天河区冼村街道 广州大道中金穗路口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°7′37.67″N 113°18′37.44″E / 23.1271306°N 113.3104000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 广州地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 广州地铁10号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地底车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 橙色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 调试中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计启用时间 | 2025年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
杨箕东站是广州地铁10号线的在建车站,位于中国广东省广州市天河区广州大道中金穗路口的地底。车站预计于2025年启用。
车站结构
[编辑]车站楼层
[编辑]本站共设有三层[1],地面为车站各出入口,周边为广州大道中、金穗路、南方报业传媒集团总部及邻近建筑;地下一层为站厅,地下二层为车站设备层,地下三层为10号线站台。
整个车站由北向南依次采用暗挖、明挖、半盖挖方式建设。
地下一层 | 站厅 | 售票机、 |
||
地下二层 | 设备区 | 车站设备 | ||
地下三层 | 1 站台 | █10号线 西塱方向(下站:五羊邨) | ![]() | |
岛式站台(卫生间、母婴室) | ||||
2 站台 | █10号线 终点站台 | ![]() |
站厅
[编辑]杨箕东站站厅设有自动售票机及智能客务中心。
为方便行人进出,杨箕东站站厅西侧被划分为收费区,收费区内设有专用电梯、多条扶手电梯及楼梯方便乘客前往月台。
站台
[编辑]另外,本站月台北端设有三条储车路轨,除了配置一组双存车线外,该双存车线的另一条线则延伸数百米,成为双列位存车线,因本站作为10号线开通时的北端终点站,故10号线便会通过该组存车线进行站后折返。
出入口
[编辑]杨箕东站将设有4个出入口供乘客进出。
历史
[编辑]本站在规划和建设期间均为广州大道中站。2025年4月,广州市交通运输局公示10号线初定站名,本站拟继续沿用广州大道中的名称;由于广州大道中长约5.6公里,既有的广州大道中公交站距离地铁站亦超过3公里,此名称引发市民讨论[2][3]。最终在次月,当局根据车站地处冼村街道杨箕东社区、位于梅花村街道杨箕社区东侧,命名本站为杨箕东站[4][5]。
本站于2021年4月22日实现暗挖段贯通[6],2023年12月20日实现剩余段主体结构封顶[7],2025年3月13日完成“三权”移交[8]。
未来发展
[编辑]规划中的26号线设有杨箕东站,将与10号线平行布置,10号线在站厅预留了接入26号线的条件[9]。
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 郑慧梓. 1平方公里6个地铁站,广州万亿商圈建“超级地下走廊”. 南方日报. 2023-05-23 [2024-01-06]. (原始内容存档于2024-01-06).
- ^ 李天研. 花围?未听过!广州市民建言地铁10号线站点命名. 广州日报. 2025-04-09 [2025-05-16]. (原始内容存档于2025-05-16).
- ^ 彭纪宁. 市民建言VS官方命名:广州地铁10号线站名如何平衡精准与文化?. 羊城晚报. 2025-04-14 [2025-05-16]. (原始内容存档于2025-04-14) –通过腾讯新闻.
- ^ 广州市交通运输局关于地铁十号线工程、十二号线西段工程车站初定名称意见征集情况的说明. 广州市交通运输局. 2025-05-16 [2025-05-16]. (原始内容存档于2025-05-16).
- ^ 广州市民政局地名公告(20250516). 广州市民政局. 2025-05-16 [2025-05-16]. (原始内容存档于2025-05-16).
- ^ 广州地铁10号线广州大道中站暗挖段中洞顺利贯通. 中铁十六局. 2021-04-26 [2024-01-06]. (原始内容存档于2023-12-27) –通过官方微信公众号.
- ^ 广州地铁10号线广州大道中站主体结构封顶. 中铁十六局. 2023-12-25 [2024-01-06]. (原始内容存档于2023-12-27) –通过官方微信公众号.
- ^ 广州地铁10号线广州大道中站完成“三权移交”. 中铁十六局. 2025-03-17 [2025-03-18]. (原始内容存档于2025-03-17) –通过官方微信公众号.
- ^ 李天研. 大学城科学中心有望通地铁 10号线设支线通往佛山. 广州日报. 2019-01-11 [2024-01-06]. (原始内容存档于2024-01-06) –通过新浪新闻.