杰弗里·基普桑
外观

Geoffrey Kipsang Kamworor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1992年11月22日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2010 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.72米(5尺11⁄2寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 58千克(116斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 中长跑、长跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | Patrick Sang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2016年11月15日 |
杰弗里·基普桑(Geoffrey Kipsang Kamworor,1992年11月22日—)是肯尼亚长跑运动员,擅长越野跑和半程马拉松比赛。他是2015年世界越野锦标赛男子个人冠军、男子团体亚军,以及2015年世界田径锦标赛10000米银牌得主。[1]
参考资料
[编辑]- ^ Mo Farah wins 10,000m World Championships gold. [2015-08-28]. (原始内容存档于2015-11-05).
外部链接
[编辑]![]() ![]() | 这是一篇与肯尼亚人物相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |