傑弗里·基普桑
外觀

Geoffrey Kipsang Kamworor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1992年11月22日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2010 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.72公尺(5英尺71⁄2英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 58公斤(128磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 中長跑、長跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教練 | Patrick Sang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2016年11月15日 |
傑弗里·基普桑(Geoffrey Kipsang Kamworor,1992年11月22日—)是肯尼亞長跑運動員,擅長越野跑和半程馬拉松比賽。他是2015年世界越野錦標賽男子個人冠軍、男子團體亞軍,以及2015年世界田徑錦標賽10000米銀牌得主。[1]
參考資料
[編輯]- ^ Mo Farah wins 10,000m World Championships gold. [2015-08-28]. (原始內容存檔於2015-11-05).
外部連結
[編輯]![]() ![]() | 這是一篇與肯尼亞人物相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |