松江大学城站
外观
松江大学城 Songjiang University Town | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 松江大学城站9号线上海松江站方向站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 上海市松江区广富林街道 嘉松南路与梅家浜路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°03′23″N 121°13′41″E / 31.05628°N 121.22804°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 上海申通地铁集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 上海轨道交通9号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地上车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地上站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2个侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2007年12月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往上海松江站:6:36 往曹路:5:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往上海松江站:00:01 往曹路:22:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
松江大学城站位于上海松江区嘉松南路松江大学城,为上海轨道交通9号线一期的高架侧式车站,于2007年12月29日启用。2018年12月26日,松江有轨电车T2线开通运营后成为地铁与有轨电车的换乘站。
地铁车站
[编辑]地铁松江大学城站于2007年12月29日随上海轨道交通9号线一期开通而投入运营[1]。
车站构造
[编辑]9号线为侧式站台2面2线高架车站。
楼层分布
[编辑]地上三层 | 侧式站台,右侧开门 | |||
█ 9号线 往上海松江站(松江新城) | ![]() | |||
█ 9号线 往曹路(洞泾) | ![]() | |||
侧式站台,右侧开门 | ||||
地上二层 | 站厅及出入口 | 1-4出入口、票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
地面层 | 道路 | 嘉松南路 |
车站出口
[编辑]出口编号 | 建议前往目的地 | 照片 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
嘉松南路 广富林路 | ![]() | |
![]() ![]() |
嘉松南路 梅家浜路 | ![]() | |
![]() ![]() |
嘉松南路 | ![]() | |
![]() ![]() ![]() |
嘉松南路 | ![]() | |
图例:
|
有轨电车车站
[编辑]松江大学城 Songjiang University Town | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 一列有轨电车停靠在松江大学城站 | ||||||||||||
位置 | ![]() 上海市松江区广富林街道 地铁松江大学城站东侧 | |||||||||||
地理坐标 | 31°3′23″N 121°13′43″E / 31.05639°N 121.22861°E | |||||||||||
运营者 | 上海申凯公共交通运营管理有限公司 | |||||||||||
途经线路 | 松江有轨电车2号线 | |||||||||||
车站构造 | ||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | |||||||||||
站厅类型 | 地面站厅 | |||||||||||
站台 | 2个侧式站台 | |||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||
历史 | ||||||||||||
启用日期 | 2018年12月26日 | |||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
松江有轨电车松江大学城站于2018年12月26日日随松江有轨电车2号线开通而投入运营。本站可与上海轨道交通9号线进行换乘[2]。本站站台为侧式站台,惟付费区内不联通,前往对向站台需先出站[3]。2号线运行时于本站进行折返。本站南侧与大学城车辆段相连接[4]。
车站构造
[编辑]侧式站台2面2线地面车站。
楼层分布
[编辑]地上二层 | 天桥 | 出入口、联络通道 |
地面层 | ||
![]() |
█ 2号线内圈(龙马路) | |
公交换乘
[编辑]首末站点
[编辑]松江客运中心北站 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
1803 | 松江客运中心北站 | ↺ | 松江客运中心北站 | 单环线 |
1804 | 松江客运中心北站 | ↺ | 松江客运中心北站 | 单环线 |
松江3路 | 松江客运中心北站 | ↺ | 松江客运中心北站 | 双环线 |
松江7路 | 松江城东站 | ⇆ | 松江客运中心北站 | |
松江9路 | 松江火车站 | ⇆ | 松江客运中心北站 | |
松江13路 | 松江客运中心北站 | ⇆ | 松江火车站 | |
松江16路 | 小昆山公交枢纽站 | ⇆ | 松江客运中心北站 | |
松江21路 | 松江客运中心北站 | ⇆ | 文翔东路 | |
松江24路 | 松江客运中心北站 | ↺ | 松江客运中心北站 | 双环线 |
松江66路 | 松江客运中心北站 | ↺ | 松江客运中心北站 | 双环线 |
松江客运中心南站 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
嘉松线 | 松江客运中心 | ⇆ | 嘉定客运中心 | |
松江1路 | 松江客运中心 | ⇆ | 松江城东站 | |
松江15路 | 松江汽车西站(永丰站) | ⇆ | 松江客运中心 | |
松江5路 | 松江客运中心 | ⇆ | 松江汽车西站(永丰站) | |
松江69路 | 松江客运中心 | ⇆ | 横港路汽车站 | |
松江98路 | 佘山地铁站 | ⇆ | 松江客运中心 |
途径站点
[编辑]嘉松公路梅家浜路 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
194 | 松江大学城 | ⇆ | 赵巷站 | 原松重线 |
1802 | 松江大学城 | ↺ | 松江大学城 | 双环线 |
松江18路 | 松江大学城 | ↺ | 松江大学城 | |
松朱线 | 朱家角汽车站 | ⇆ | 松江大学城 | |
松莘线B | 外环路地铁站 | ⇆ | 松江大学城 | |
朱松专线 | 朱泾汽车站 | ⇆ | 松江大学城 |
梅家浜路嘉松南路 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
1802 | 松江大学城 | ↺ | 松江大学城 | 双环线 |
松莘线B | 外环路地铁站 | ⇆ | 松江大学城 | |
松江3路 | 松江客运中心北站 | ↺ | 松江客运中心北站 | 双环线 |
松江5路 | 松江客运中心 | ⇆ | 松江汽车西站(永丰站) | |
松江18路 | 松江大学城 | ↺ | 松江大学城 | |
松江24路 | 松江客运中心北站 | ↺ | 松江客运中心北站 | 双环线 |
参考资料
[编辑]- ^ 沪轨交6、8、9号线29日通车 "一环七射八换乘"格局确立. 上海新闻. 2007-12-27 [2020-01-27]. (原始内容存档于2021-03-13).
- ^ 松江现代有轨电车 二期本周六起运营. 松江区人民政府. 2019-08-08 [2020-01-27]. (原始内容存档于2020-08-03).
- ^ 松江有轨电车试乘首日,试乘过的人们说:比公交车舒服,有USB不怕手机没电了……. 新闻晨报. 2018-12-20 [2020-01-27]. (原始内容存档于2021-03-13).
- ^ 上海有轨电车. 黄河铁路网. 2018-12 [2020-01-27]. (原始内容存档于2021-03-13).