松江大學城站
外觀
松江大學城 Songjiang University Town | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 松江大學城站9號線上海松江站方向月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 上海市松江區廣富林街道 嘉松南路與梅家浜路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 31°03′23″N 121°13′41″E / 31.05628°N 121.22804°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 上海申通地鐵集團 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 上海地鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 上海軌道交通9號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地上車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地上車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2007年12月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往上海松江站:6:36 往曹路:5:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 往上海松江站:00:01 往曹路:22:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
松江大學城站位於上海松江區嘉松南路松江大學城,為上海軌道交通9號線一期的架空側式車站,於2007年12月29日啟用。2018年12月26日,松江有軌電車T2線開通營運後成為地鐵與有軌電車的轉車站。
地鐵車站
[編輯]地鐵松江大學城站於2007年12月29日隨上海軌道交通9號線一期開通而投入營運[1]。
車站構造
[編輯]9號線為側式月台2面2線架空車站。
樓層分布
[編輯]地上三層 | 側式月台,右側開門 | |||
█ 9號線 往上海松江站(松江新城) | ![]() | |||
█ 9號線 往曹路(洞涇) | ![]() | |||
側式月台,右側開門 | ||||
地上二層 | 車站大堂及出入口 | 1-4出入口、票務服務、自動售票機、人工服務台 | ||
地面層 | 道路 | 嘉松南路 |
車站出口
[編輯]出口編號 | 建議前往目的地 | 照片 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
嘉松南路 廣富林路 | ![]() | |
![]() ![]() |
嘉松南路 梅家浜路 | ![]() | |
![]() ![]() |
嘉松南路 | ![]() | |
![]() ![]() ![]() |
嘉松南路 | ![]() | |
圖例:
|
有軌電車車站
[編輯]松江大學城 Songjiang University Town | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 一列有軌電車停靠在松江大學城站 | ||||||||||||
位置 | ![]() 上海市松江區廣富林街道 地鐵松江大學城站東側 | |||||||||||
地理座標 | 31°3′23″N 121°13′43″E / 31.05639°N 121.22861°E | |||||||||||
營運者 | 上海申凱公共交通營運管理有限公司 | |||||||||||
途經路線 | 松江有軌電車2號線 | |||||||||||
車站構造 | ||||||||||||
站體類型 | 地面車站 | |||||||||||
車站大堂類型 | 地面車站大堂 | |||||||||||
月台 | 2個側式月台 | |||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||
歷史 | ||||||||||||
啟用日期 | 2018年12月26日 | |||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
松江有軌電車松江大學城站於2018年12月26日日隨松江有軌電車2號線開通而投入營運。本站可與上海軌道交通9號線進行轉乘[2]。本站月台為側式月台,惟付費區內不聯通,前往對向月台需先出站[3]。2號線運行時於本站進行折返。本站南側與大學城車廠相連接[4]。
車站構造
[編輯]側式月台2面2線地面車站。
樓層分布
[編輯]地上二層 | 天橋 | 出入口、聯絡通道 |
地面層 | ||
![]() |
█ 2號線內圈(龍馬路) | |
公交轉乘
[編輯]首末站點
[編輯]松江客運中心北站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
1803 | 松江客運中心北站 | ↺ | 松江客運中心北站 | 單環線 |
1804 | 松江客運中心北站 | ↺ | 松江客運中心北站 | 單環線 |
松江3路 | 松江客運中心北站 | ↺ | 松江客運中心北站 | 雙環線 |
松江7路 | 松江城東站 | ⇆ | 松江客運中心北站 | |
松江9路 | 松江火車站 | ⇆ | 松江客運中心北站 | |
松江13路 | 松江客運中心北站 | ⇆ | 松江火車站 | |
松江16路 | 小崑山公交樞紐站 | ⇆ | 松江客運中心北站 | |
松江21路 | 松江客運中心北站 | ⇆ | 文翔東路 | |
松江24路 | 松江客運中心北站 | ↺ | 松江客運中心北站 | 雙環線 |
松江66路 | 松江客運中心北站 | ↺ | 松江客運中心北站 | 雙環線 |
松江客運中心南站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
嘉松線 | 松江客運中心 | ⇆ | 嘉定客運中心 | |
松江1路 | 松江客運中心 | ⇆ | 松江城東站 | |
松江15路 | 松江汽車西站(永豐站) | ⇆ | 松江客運中心 | |
松江5路 | 松江客運中心 | ⇆ | 松江汽車西站(永豐站) | |
松江69路 | 松江客運中心 | ⇆ | 橫港路汽車站 | |
松江98路 | 佘山地鐵站 | ⇆ | 松江客運中心 |
途徑站點
[編輯]嘉松公路梅家浜路 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
194 | 松江大學城 | ⇆ | 趙巷站 | 原松重線 |
1802 | 松江大學城 | ↺ | 松江大學城 | 雙環線 |
松江18路 | 松江大學城 | ↺ | 松江大學城 | |
松朱線 | 朱家角汽車站 | ⇆ | 松江大學城 | |
松莘線B | 外環路地鐵站 | ⇆ | 松江大學城 | |
朱松專線 | 朱涇汽車站 | ⇆ | 松江大學城 |
梅家浜路嘉松南路 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
1802 | 松江大學城 | ↺ | 松江大學城 | 雙環線 |
松莘線B | 外環路地鐵站 | ⇆ | 松江大學城 | |
松江3路 | 松江客運中心北站 | ↺ | 松江客運中心北站 | 雙環線 |
松江5路 | 松江客運中心 | ⇆ | 松江汽車西站(永豐站) | |
松江18路 | 松江大學城 | ↺ | 松江大學城 | |
松江24路 | 松江客運中心北站 | ↺ | 松江客運中心北站 | 雙環線 |
參考資料
[編輯]- ^ 沪轨交6、8、9号线29日通车 "一环七射八换乘"格局确立. 上海新聞. 2007-12-27 [2020-01-27]. (原始內容存檔於2021-03-13).
- ^ 松江现代有轨电车 二期本周六起运营. 松江區人民政府. 2019-08-08 [2020-01-27]. (原始內容存檔於2020-08-03).
- ^ 松江有轨电车试乘首日,试乘过的人们说:比公交车舒服,有USB不怕手机没电了……. 新聞晨報. 2018-12-20 [2020-01-27]. (原始內容存檔於2021-03-13).
- ^ 上海有轨电车. 黃河鐵路網. 2018-12 [2020-01-27]. (原始內容存檔於2021-03-13).