江陵路站
江陵路 Jiangling Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1号线站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 浙江省杭州市滨江区西兴街道 江陵路与江南大道交叉口地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 30°07′27″N 120°07′28″E / 30.1242°N 120.1244°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 杭州杭港地铁有限公司、杭州地铁运营有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 杭州地铁1号线 杭州地铁6号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无障碍车站 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 各1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | JLL[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1号线:2012年11月24日 6号线:2020年12月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 滨江站(工程名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 05:53-23:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
江陵路站位于中华人民共和国浙江省杭州市滨江区江陵路与江南大道交叉口,为杭州地铁1号线与6号线的地下换乘车站。1号线车站2012年11月24日启用,6号线车站于2020年12月30日启用[2]。
车站结构
[编辑]江陵路站为地下三层岛式车站,位于江陵路江南大道交叉口地下。地下一层为站厅层。1/6号线均为地下岛式站台,1号线在上,6号线在下,呈十字形布置。
楼层分布
[编辑]1层 | 地面 | 出入口 | ||
-1层 | 站厅 | 自动售票机、客服中心、商店 | ||
-2层 | 1号线 往湘湖(近江) | ![]() | ||
岛式站台,左侧开门 | ||||
1号线 往萧山国际机场(滨和路) | ![]() | |||
-3层 | 6号线 往桂花西路或双浦(江汉路) | ![]() | ||
岛式站台,左侧开门 | ||||
6号线 往枸桔弄(星民) | ![]() |
站厅
[编辑]江陵路站站厅位于地下一层,分为付费区和非付费区。非付费区内设有便利店、客服中心、自动售票机、卫生间等设施。两线站厅呈斜“十字”布局,融为一体。
受车站规模限制,站厅↔6号线站台的电梯为非自助开启,站厅侧设有工作人员值守,站内亦贴有相关告示。
站台
[编辑]江陵路站1、6号线均为地下岛式站台。1号线站台为地下二层岛式站台,沿江陵路南北走向设置,车站结构总长474.5米,宽20.3米,有效站台宽13米,在站台中部设置有和6号线的换乘通道,总建筑面积18500平方米。在站台南侧设有一股存车线。[3]6号线站台为地下三层岛式站台,沿江南大道东西走向设置,在站台中部设置有和1号线的换乘通道。
出入口
[编辑]江陵路站一共设有4个出入口,分别位于江南大道江陵路交叉口的四个方向。车站运营初期仅开通A、B两个出入口,均位于江南大道以北,导致横穿马路现象严重。虽有当地居民在网络上向当地政府反映这一情况,但得到的回复屡次失信,预计的开通时间从2014年6月开始多次延后[4]。江陵路站C口、D口最终于2015年4月15日开放使用[5]。6号线施工时,建设了6号线站厅到四个出入口的通道。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
江陵路 | 江陵路、江南大道、缤纷街、星泽路、丹枫路、阡陌路 地铁江陵路站“P+R”停车场、星耀城、丹枫四季院、杭州市丹枫实验小学 |
![]() |
![]() ![]() |
江南大道 | 江南大道、江陵路、通和路、新月路、丹枫路 武警浙江省总队医院、中化大厦、中财总部、杭州市滨江区人民法院、杭州市滨江区人民政府、市国土资源局滨江分局、星光大道步行街 |
![]() |
![]() |
江陵路 | 江陵路、江南大道、春晓路、月明路 杭州市规划和自然资源居滨江分局、钱塘春晓花园、钱塘春晓大厦、杭州市特色文化广场 |
![]() |
![]() |
江南大道 | 江南大道、江陵路、物联网街、共联路、阡陌路 浙江吉利控股集团、沃尔沃汽车博物馆、杭州骏宝行、杭州中升之星、百得利大厦 |
![]() |
注:![]() ![]() ![]() |
利用状况
[编辑]江陵路站临近滨江区目前最繁华的商业区星光大道步行街,周边商铺、住宅楼密集[6];同时还有海康威视、吉利汽车、正泰集团等高新技术企业和创业企业,办公楼,导致潮汐客流现象明显[7]。
接驳交通
[编辑]- A口:江陵路公交总站
- A、D口:江南大道江陵路口
- B、C口:共联村
江陵路公交总站 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
137 | 江陵路公交总站 | ⇆ | 长河湘滨路公交站 | |
138 | 江陵路公交总站 | ⇆ | 钱江湾花园总站 | |
519 | 地铁耕文路站B口 | ⇆ | 江陵路公交总站 | 原419路 |
1504 | 江陵路公交总站 | ⇆ | 滨盛路信诚路口 | |
1505 | 科技馆街飞虹路口 | ⇆ | 江陵路公交总站 | 仅工作日开行 |
1506 | 江陵路公交总站 | 早 → | 科技馆街西兴路口 | |
晚 ← | ||||
7171高峰线路 | 江陵路公交总站 | 早 → | 星飞路北 | |
晚 ← | 光辉路科技馆街口 | |||
7173高峰线路 | 江南大道江陵路口 | 早 → | 协同路滨和路口 | 合并原1515路 |
江陵路公交总站 | 晚 ← |
江南大道江陵路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
170 | 江汉路公交总站 | ⇆ | 江南大道江陵路口 | |
355 | 横街埠 | ⇆ | 萧彩街育才路口 | |
519 | 地铁耕文路站B口 | ⇆ | 江陵路公交总站 | 原419路 |
587 | 新农都 | ⇆ | 滨盛公交站 | 合并原340路 |
7173高峰线路 | 江南大道江陵路口 | 早 → | 协同路滨和路口 | 合并原1515路 |
江陵路公交总站 | 晚 ← | |||
8300夜间线路 | 火车南站西广场 | ⇆ | 城站火车站 | 300路夜间线 |
共联村 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
107 | 钱江湾花园总站 | ⇆ | 江陵路滨盛路口 | 原317路,后缩线 |
115 | 东冠公交总站 | ⇆ | 浙医二院 | 原352路 |
172 | 江汉路公交总站 | ⇆ | 滨江海创园 | |
300 | 山阴路杜湖路口 | ⇆ | 地铁钱江路站(A·C) | 仅定时班开行 |
355 | 横街埠 | ⇆ | 萧彩街育才路口 | |
587 | 新农都 | ⇆ | 滨盛公交站 | 合并原340路 |
事件
[编辑]2013年9月8日晚间,1号线一上行列车在江陵路站与近江之间的钱塘江江底隧道中由于接触网故障停车,导致113名乘客被迫下车,并沿隧道行走20分钟后返回江陵路站。该故障导致地铁全线延误48分钟,25趟列车不同程度受影响。[8]
2015年5月10日下午1点半左右,一名男子携带一只微波炉大小的箱子从B出口进入江陵路站准备安检进站时,被地铁站务人员发现箱内有蜜蜂,遂拒绝该乘客进站。该男子随后和地铁站务人员发生了争执,并声称箱子牢固不会有蜜蜂飞出,该男子同时用脚踢了蜂箱一脚。但此时蜂箱的一侧面板倒了下来,箱内100余只蜜蜂腾空而起飞往站内各处,造成2名地铁公安、2名地铁站务和1名乘客被蛰伤。站务经过1个多小时的扑杀后于3点左右将站内蜜蜂清理干净,男子随后在民警的调解下,赔偿了受伤乘客,经过教育后离开地铁站[9]。
参考资料
[编辑]- ^ 正线信号设备平面布置图说明_Explanation for Mainline Signal Plan_V4.0. [2019-07-28]. (原始内容存档于2019-07-28).
- ^ 明天上午11点,四条地铁线同步开通运营!杭州实现10城区地铁全覆盖_杭州网. ori.hangzhou.com.cn. [2020-12-29]. (原始内容存档于2021-01-03).
- ^ 杭州地铁首批六个站点示意详图. 青年时报. 新浪网. 2007-03-01 [2021-02-08]. (原始内容存档于2021-02-14).
- ^ 市地铁集团关于江陵路南口开通的失信. 杭网议事厅. 2015-03-03 [2017-03-04]. (原始内容存档于2019-06-09).
- ^ 4月15日起杭州地铁江陵路站新增C、D出口. 杭州本地宝. 2015-04-15 [2017-03-04]. (原始内容存档于2019-06-03).
- ^ 车站介绍>江陵路站. 杭港地铁. [2017-03-04]. (原始内容存档于2019-06-05).
- ^ 有关公共自行车昨天有几个好消息. 杭州网. 2013-01-18 [2017-03-04]. (原始内容存档于2019-06-02).
- ^ 杭州地铁江底抛锚由接触线装置故障致短路造成 与供电无关. 浙江在线. (原始内容存档于2016-06-09).
- ^ 任性乘客乘车受阻踢破蜂箱 杭州地铁江陵路站群蜂起舞. 浙江网. 2015-05-10 [2017-03-04]. (原始内容存档于2019-06-10).