江陵路站
江陵路 Jiangling Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1號線月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 浙江省杭州市濱江區西興街道 江陵路與江南大道交叉口地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 30°07′27″N 120°07′28″E / 30.1242°N 120.1244°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 杭州杭港地鐵有限公司、杭州地鐵營運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 杭州地鐵1號線 杭州地鐵6號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 3層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無障礙車站 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各1個島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | JLL[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1號線:2012年11月24日 6號線:2020年12月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 濱江站(工程名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:53-23:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
江陵路站位於中華人民共和國浙江省杭州市濱江區江陵路與江南大道交叉口,為杭州地鐵1號線與6號線的地下轉乘車站。1號線車站2012年11月24日啟用,6號線車站於2020年12月30日啟用[2]。
車站結構
[編輯]江陵路站為地下三層島式車站,位於江陵路江南大道交叉口地下。地下一層為車站大堂層。1/6號線均為地下島式月台,1號線在上,6號線在下,呈十字形布置。
樓層分布
[編輯]1層 | 地面 | 出入口 | ||
-1層 | 車站大堂 | 自動售票機、客服中心、商店 | ||
-2層 | 1號線 往湘湖(近江) | ![]() | ||
島式月台,左側開門 | ||||
1號線 往蕭山國際機場(濱和路) | ![]() | |||
-3層 | 6號線 往桂花西路或雙浦(江漢路) | ![]() | ||
島式月台,左側開門 | ||||
6號線 往枸桔弄(星民) | ![]() |
車站大堂
[編輯]江陵路站車站大堂位於地下一層,分為付費區和非付費區。非付費區內設有便利店、客服中心、自動售票機、洗手間等設施。兩線車站大堂呈斜「十字」布局,融為一體。
受車站規模限制,車站大堂↔6號線月台的電梯為非自助開啟,車站大堂側設有工作人員值守,站內亦貼有相關告示。
月台
[編輯]江陵路站1、6號線均為地下島式月台。1號線月台為地下二層島式月台,沿江陵路南北走向設置,車站結構總長474.5米,寬20.3米,有效月台寬13米,在月台中部設置有和6號線的轉乘通道,總建築面積18500平方米。在月台南側設有一股存車線。[3]6號線月台為地下三層島式月台,沿江南大道東西走向設置,在月台中部設置有和1號線的轉乘通道。
出入口
[編輯]江陵路站一共設有4個出入口,分別位於江南大道江陵路交叉口的四個方向。車站營運初期僅開通A、B兩個出入口,均位於江南大道以北,導致橫穿馬路現象嚴重。雖有當地居民在網絡上向當地政府反映這一情況,但得到的回覆屢次失信,預計的開通時間從2014年6月開始多次延後[4]。江陵路站C口、D口最終於2015年4月15日開放使用[5]。6號線施工時,建設了6號線車站大堂到四個出入口的通道。
編號 | 指示 | 建議前往的目的地 | 圖片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
江陵路 | 江陵路、江南大道、繽紛街、星澤路、丹楓路、阡陌路 地鐵江陵路站「P+R」停車場、星耀城、丹楓四季院、杭州市丹楓實驗小學 |
![]() |
![]() ![]() |
江南大道 | 江南大道、江陵路、通和路、新月路、丹楓路 武警浙江省總隊醫院、中化大廈、中財總部、杭州市濱江區人民法院、杭州市濱江區人民政府、市國土資源局濱江分局、星光大道步行街 |
![]() |
![]() |
江陵路 | 江陵路、江南大道、春曉路、月明路 杭州市規劃和自然資源居濱江分局、錢塘春曉花園、錢塘春曉大廈、杭州市特色文化廣場 |
![]() |
![]() |
江南大道 | 江南大道、江陵路、物聯網街、共聯路、阡陌路 浙江吉利控股集團、沃爾沃汽車博物館、杭州駿寶行、杭州中升之星、百得利大廈 |
![]() |
註:![]() ![]() ![]() |
利用狀況
[編輯]江陵路站臨近濱江區目前最繁華的商業區星光大道步行街,周邊商鋪、住宅樓密集[6];同時還有海康威視、吉利汽車、正泰集團等高新技術企業和創業企業,辦公樓,導致潮汐客流現象明顯[7]。
接駁交通
[編輯]- A口:江陵路公交總站
- A、D口:江南大道江陵路口
- B、C口:共聯村
江陵路公交總站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
137 | 江陵路公交總站 | ⇆ | 長河湘濱路公交站 | |
138 | 江陵路公交總站 | ⇆ | 錢江灣花園總站 | |
519 | 地鐵耕文路站B口 | ⇆ | 江陵路公交總站 | 原419路 |
1504 | 江陵路公交總站 | ⇆ | 濱盛路信誠路口 | |
1505 | 科技館街飛虹路口 | ⇆ | 江陵路公交總站 | 僅工作日開行 |
1506 | 江陵路公交總站 | 早 → | 科技館街西興路口 | |
晚 ← | ||||
7171高峰路綫 | 江陵路公交總站 | 早 → | 星飛路北 | |
晚 ← | 光輝路科技館街口 | |||
7173高峰路綫 | 江南大道江陵路口 | 早 → | 協同路濱和路口 | 合併原1515路 |
江陵路公交總站 | 晚 ← |
江南大道江陵路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
170 | 江漢路公交總站 | ⇆ | 江南大道江陵路口 | |
355 | 橫街埠 | ⇆ | 蕭彩街育才路口 | |
519 | 地鐵耕文路站B口 | ⇆ | 江陵路公交總站 | 原419路 |
587 | 新農都 | ⇆ | 濱盛公交站 | 合併原340路 |
7173高峰路綫 | 江南大道江陵路口 | 早 → | 協同路濱和路口 | 合併原1515路 |
江陵路公交總站 | 晚 ← | |||
8300夜間路綫 | 火車南站西廣場 | ⇆ | 城站火車站 | 300路夜間線 |
共聯村 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
107 | 錢江灣花園總站 | ⇆ | 江陵路濱盛路口 | 原317路,後縮線 |
115 | 東冠公交總站 | ⇆ | 浙醫二院 | 原352路 |
172 | 江漢路公交總站 | ⇆ | 濱江海創園 | |
300 | 山陰路杜湖路口 | ⇆ | 地鐵錢江路站(A·C) | 僅定時班開行 |
355 | 橫街埠 | ⇆ | 蕭彩街育才路口 | |
587 | 新農都 | ⇆ | 濱盛公交站 | 合併原340路 |
事件
[編輯]2013年9月8日晚間,1號線一上行列車在江陵路站與近江之間的錢塘江江底隧道中由於電纜故障停車,導致113名乘客被迫下車,並沿隧道行走20分鐘後返回江陵路站。該故障導致地鐵全線延誤48分鐘,25趟列車不同程度受影響。[8]
2015年5月10日下午1點半左右,一名男子攜帶一隻微波爐大小的箱子從B出口進入江陵路站準備安檢進站時,被地鐵站務人員發現箱內有蜜蜂,遂拒絕該乘客進站。該男子隨後和地鐵站務人員發生了爭執,並聲稱箱子牢固不會有蜜蜂飛出,該男子同時用腳踢了蜂箱一腳。但此時蜂箱的一側面板倒了下來,箱內100餘只蜜蜂騰空而起飛往站內各處,造成2名地鐵公安、2名地鐵站務和1名乘客被蟄傷。站務經過1個多小時的撲殺後於3點左右將站內蜜蜂清理乾淨,男子隨後在民警的調解下,賠償了受傷乘客,經過教育後離開地鐵站[9]。
參考資料
[編輯]- ^ 正线信号设备平面布置图说明_Explanation for Mainline Signal Plan_V4.0. [2019-07-28]. (原始內容存檔於2019-07-28).
- ^ 明天上午11点,四条地铁线同步开通运营!杭州实现10城区地铁全覆盖_杭州网. ori.hangzhou.com.cn. [2020-12-29]. (原始內容存檔於2021-01-03).
- ^ 杭州地铁首批六个站点示意详图. 青年時報. 新浪網. 2007-03-01 [2021-02-08]. (原始內容存檔於2021-02-14).
- ^ 市地铁集团关于江陵路南口开通的失信. 杭網議事廳. 2015-03-03 [2017-03-04]. (原始內容存檔於2019-06-09).
- ^ 4月15日起杭州地铁江陵路站新增C、D出口. 杭州本地寶. 2015-04-15 [2017-03-04]. (原始內容存檔於2019-06-03).
- ^ 车站介绍>江陵路站. 杭港地鐵. [2017-03-04]. (原始內容存檔於2019-06-05).
- ^ 有关公共自行车昨天有几个好消息. 杭州網. 2013-01-18 [2017-03-04]. (原始內容存檔於2019-06-02).
- ^ 杭州地铁江底抛锚由接触线装置故障致短路造成 与供电无关. 浙江在線. (原始內容存檔於2016-06-09).
- ^ 任性乘客乘车受阻踢破蜂箱 杭州地铁江陵路站群蜂起舞. 浙江網. 2015-05-10 [2017-03-04]. (原始內容存檔於2019-06-10).