油厂国小站
外观

油厂国小站 Oil Refinery Elementary School Station | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 由半屏山远眺油厂国小站 | |||||||||||
位置 | ![]() 高雄市楠梓区 宏南里003邻左楠路6号 | ||||||||||
地理坐标 | 22°42′31″N 120°18′7″E / 22.70861°N 120.30194°E | ||||||||||
车站类别 | 捷运车站 | ||||||||||
运营者 | 高雄捷运 | ||||||||||
途经线路 | ![]() | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||
站台 | 侧式站台 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
车站代码 | ![]() | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2008年3月9日 | ||||||||||
营运信息 | |||||||||||
乘客数量 | 5,643 人次/日(2023年) ▲ 30.68% | ||||||||||
排行 | 第21名/37站(2023年) | ||||||||||
首班车 | ![]() 往冈山车站:06:15 往小港:05:56 | ||||||||||
末班车 | ![]() 往冈山车站:00:37 往小港:00:16 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|

油厂国小站位于台湾高雄市楠梓区,为高雄捷运红线的捷运车站。因本站英文站名较长,所以列车上LED跑马灯显示缩写成“R18_Oil Refinery Elem. Schl.”。车站位于左楠路及后昌路口,站名取自所在地东边的油厂国小,车站编号为R18。
历史
[编辑]车站构造
[编辑]

高架侧式站台车站。共有四层,共有4个出口
车站楼层
[编辑]地上 四楼 |
转换层 | 站台连络天桥 |
地上 三楼 | ||
站台层 | 服务台、验票口、自动售票机、验票闸门、卫生间 | |
1号站台 | ←![]() | |
2号站台 | ![]() | |
站台层 | 服务台、验票口、自动售票机 |
天桥楼层 | |
天桥 | 出入口出口2、出口4之间的天桥,穿越左楠路 |
地面 | |
出入口 | 出入口 |
车站出口
[编辑]出口1、2位于车站北端,出口3、4位于车站南端,无障碍电梯位于西侧1、2出口之间,位于东侧出口之需要的旅客必需过马路。
出入口 | 图片 | 出入口信息 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
油厂教会、国光联合诊所(左楠路后昌路口)、YouBike微笑自行车 |
![]() |
![]() |
国光新村、炼油厂宿舍(左楠路)、往出口4人行天桥、YouBike微笑自行车 |
![]() ![]() |
![]() |
南科楠梓园区、国光高中(中山大学附属中学)(左楠路后昌路口) |
![]() |
![]() |
炼油厂宿舍、油厂国小(左楠路)、往出口2人行天桥、YouBike微笑自行车 |
注:![]() ![]() |
利用状况
[编辑]2023年日均进出人次为5,643人,在高雄捷运系统中排名第21名;目前最高纪录为2025年3月的8,978人次,最低纪录为2009年8月的3,661人次。
本站西北侧为楠梓最大聚落、人口约七八万的右昌,右昌中心主干道台17线连通至本站,东侧则为台湾中油高雄炼油厂以及南科楠梓园区;早期本站因停车不易,加上接驳右昌之接驳车只经过另一大干道军校路,导致本站无法服务右昌一带的使用人口,运量因而无法上升;但在南科楠梓园区开发后增辟了通勤接驳车,才得以增加本站的使用人口。[2]
年 | 全年 | 单日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上车 | 下车 | 上下车计 | 来源 | 上车 | 上下车 | |
2008 | 589,871 | 588,324 | 1,178,195 | [a] | 2,193 | 4,380 |
2009 | 736,407 | 726,755 | 1,463,162 | [4] | 2,018 | 4,009 |
2010 | 745,298 | 738,395 | 1,483,693 | [5] | 2,042 | 4,065 |
2011 | 782,443 | 783,276 | 1,565,719 | [6] | 2,144 | 4,290 |
2012 | 885,740 | 875,350 | 1,761,090 | 2,420 | 4,812 | |
2013 | 973,158 | 965,496 | 1,938,654 | 2,666 | 5,311 | |
2014 | 981,197 | 968,713 | 1,949,910 | 2,688 | 5,342 | |
2015 | 962,710 | 953,874 | 1,916,584 | 2,638 | 5,251 | |
2016 | 980,049 | 971,907 | 1,951,956 | 2,678 | 5,333 | |
2017 | 989,194 | 985,700 | 1,974,894 | 2,710 | 5,411 | |
2018 | 1,033,440 | 1,022,776 | 2,056,216 | 2,831 | 5,633 | |
2019 | 1,065,098 | 1,047,339 | 2,112,437 | 2,918 | 5,787 | |
2020 | 903,275 | 882,604 | 1,785,879 | 2,475 | 4,893 | |
2021 | 720,788 | 705,894 | 1,426,682 | 1,974 | 3,908 | |
2022 | 796,205 | 779,965 | 1,576,170 | 2,181 | 4,318 | |
2023 | 1,045,344 | 1,014,415 | 2,059,759 | 2,864 | 5,643 | |
2024 | 1,233,332 | 1,198,392 | 2,431,724 | 3,379 | 6,662 |
脚注
[编辑]注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 高捷正式通車 北捷搭乘人數破30億. PeoPo公民新闻. 2008-03-20 [2020-01-08]. (原始内容存档于2020-04-24).
- ^ 南科啟動楠梓園區巴士接駁服務 免費往返捷運站. 中央社. 2024-10-15 [2025-05-17]. (原始内容存档于2021-06-30).
- ^ 高雄捷运公司. 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量統計表 中華民國97年 (PDF). 高雄市政府交通局: 页10. 2009-01-10 [2019-10-27]. (原始内容存档 (PDF)于2019-10-27).
- ^ 高雄捷运公司. 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量統計表 中華民國98年 (PDF). 高雄市政府交通局: 页13. 2010-01-11 [2019-10-27]. (原始内容存档 (PDF)于2019-10-27).
- ^ 高雄捷运公司. 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量統計表 中華民國99年 (PDF). 高雄市政府交通局: 页13. 2011-01-11 [2019-10-27]. (原始内容存档 (PDF)于2019-10-27).
- ^ 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量-年 依 年, 捷運站別 與 入出站. 高雄市政府交通局. 2020-02-17 [2020-02-17]. (原始内容存档于2021-01-06). 高雄市统计信息服务网