油廠國小站
外觀

油廠國小站 Oil Refinery Elementary School Station | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 由半屏山遠眺油廠國小站 | |||||||||||
位置 | ![]() 高雄市楠梓區 宏南里003鄰左楠路6號 | ||||||||||
地理座標 | 22°42′31″N 120°18′7″E / 22.70861°N 120.30194°E | ||||||||||
車站類別 | 捷運車站 | ||||||||||
營運者 | 高雄捷運 | ||||||||||
途經路線 | ![]() | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 架空車站 | ||||||||||
月台 | 側式月台 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
車站編號 | ![]() | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 2008年3月9日 | ||||||||||
營運資訊 | |||||||||||
乘客數量 | 6,644 人次/日(2024年) ▲ 17.74% | ||||||||||
排行 | 第20名/37站(2024年) | ||||||||||
頭班車 | ![]() 往岡山車站:06:15 往小港:05:56 | ||||||||||
尾班車 | ![]() 往岡山車站:00:37 往小港:00:16 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
|

油廠國小站位於台灣高雄市楠梓區,為高雄捷運紅線的捷運車站。因本站英文站名較長,所以列車上LED跑馬燈顯示縮寫成「R18_Oil Refinery Elem. Schl.」。車站位於左楠路及後昌路口,站名取自所在地東邊的油廠國小,車站編號為R18。
歷史
[編輯]車站構造
[編輯]

架空側式月台車站。共有四層,共有4個出口
車站樓層
[編輯]地上 四樓 |
轉換層 | 月台連絡天橋 |
地上 三樓 | ||
月台層 | 服務台、驗票口、自動售票機、驗票閘門、洗手間 | |
1號月台 | ←![]() | |
2號月台 | ![]() | |
月台層 | 服務台、驗票口、自動售票機 |
天橋樓層 | |
天橋 | 出入口出口2、出口4之間的天橋,穿越左楠路 |
地面 | |
出入口 | 出入口 |
車站出口
[編輯]出口1、2位於車站北端,出口3、4位於車站南端,無障礙升降機位於西側1、2出口之間,位於東側出口之需要的旅客必需過馬路。
出入口 | 圖片 | 出入口資訊 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
油廠教會、國光聯合診所(左楠路後昌路口)、YouBike微笑單車 |
![]() |
![]() |
國光新村、煉油廠宿舍(左楠路)、往出口4行人天橋、YouBike微笑單車 |
![]() ![]() |
![]() |
南科楠梓園區、國光高中(中山大學附屬中學)(左楠路後昌路口) |
![]() |
![]() |
煉油廠宿舍、油廠國小(左楠路)、往出口2行人天橋、YouBike微笑單車 |
註:![]() ![]() |
利用狀況
[編輯]2024年日均進出人次為6,644人,在高雄捷運系統中排名第20名;目前最高紀錄為2025年3月的8,978人次,最低紀錄為2009年8月的3,661人次。
本站西北側為楠梓最大聚落、人口約七八萬的右昌,右昌中心主幹道臺17線連通至本站,東側則為臺灣中油高雄煉油廠以及南科楠梓園區;早期本站因停車不易,加上接駁右昌之接駁車只經過另一大幹道軍校路,導致本站無法服務右昌一帶的使用人口,運量因而無法上升;但在南科楠梓園區開發後增闢了通勤接駁車,才得以增加本站的使用人口。[2]
年 | 全年 | 單日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上車 | 下車 | 上下車計 | 來源 | 上車 | 上下車 | |
2008 | 589,871 | 588,324 | 1,178,195 | [a] | 2,193 | 4,380 |
2009 | 736,407 | 726,755 | 1,463,162 | [4] | 2,018 | 4,009 |
2010 | 745,298 | 738,395 | 1,483,693 | [5] | 2,042 | 4,065 |
2011 | 782,443 | 783,276 | 1,565,719 | [6] | 2,144 | 4,290 |
2012 | 885,740 | 875,350 | 1,761,090 | 2,420 | 4,812 | |
2013 | 973,158 | 965,496 | 1,938,654 | 2,666 | 5,311 | |
2014 | 981,197 | 968,713 | 1,949,910 | 2,688 | 5,342 | |
2015 | 962,710 | 953,874 | 1,916,584 | 2,638 | 5,251 | |
2016 | 980,049 | 971,907 | 1,951,956 | 2,678 | 5,333 | |
2017 | 989,194 | 985,700 | 1,974,894 | 2,710 | 5,411 | |
2018 | 1,033,440 | 1,022,776 | 2,056,216 | 2,831 | 5,633 | |
2019 | 1,065,098 | 1,047,339 | 2,112,437 | 2,918 | 5,787 | |
2020 | 903,275 | 882,604 | 1,785,879 | 2,475 | 4,893 | |
2021 | 720,788 | 705,894 | 1,426,682 | 1,974 | 3,908 | |
2022 | 796,205 | 779,965 | 1,576,170 | 2,181 | 4,318 | |
2023 | 1,045,344 | 1,014,415 | 2,059,759 | 2,864 | 5,643 | |
2024 | 1,233,332 | 1,198,392 | 2,431,724 | 3,379 | 6,662 |
腳註
[編輯]註釋
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 高捷正式通車 北捷搭乘人數破30億. PeoPo公民新聞. 2008-03-20 [2020-01-08]. (原始內容存檔於2020-04-24).
- ^ 南科啟動楠梓園區巴士接駁服務 免費往返捷運站. 中央社. 2024-10-15 [2025-05-17]. (原始內容存檔於2021-06-30).
- ^ 高雄捷運公司. 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量統計表 中華民國97年 (PDF). 高雄市政府交通局: 頁10. 2009-01-10 [2019-10-27]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-10-27).
- ^ 高雄捷運公司. 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量統計表 中華民國98年 (PDF). 高雄市政府交通局: 頁13. 2010-01-11 [2019-10-27]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-10-27).
- ^ 高雄捷運公司. 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量統計表 中華民國99年 (PDF). 高雄市政府交通局: 頁13. 2011-01-11 [2019-10-27]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-10-27).
- ^ 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量-年 依 年, 捷運站別 與 入出站. 高雄市政府交通局. 2020-02-17 [2020-02-17]. (原始內容存檔於2021-01-06). 高雄市統計資訊服務網