深太空气候天文台
外观
![]() 深太空气候天文台 | |||||||||||||
名称 | DSCOVR Triana AlGoreSat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
任务类型 | 太空天气 | ||||||||||||
运营方 | NASA / NOAA | ||||||||||||
国际卫星标识符 | 2015-007A | ||||||||||||
卫星目录序号 | 40390 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
任务时长 | 5年(预计)[1] 10年,3个月,2天 (elapsed) | ||||||||||||
航天器属性 | |||||||||||||
平台 | SMEX-Lite | ||||||||||||
制造方 | 戈达德太空飞行中心 | ||||||||||||
发射质量 | 570千克(1,260磅) [2] | ||||||||||||
尺寸 | Undeployed: 1.4乘1.8米(4英尺7英寸乘5英尺11英寸) | ||||||||||||
功率 | 600 watts | ||||||||||||
任务开始 | |||||||||||||
发射日期 | 2015年2月11日23:03:42 UTC | ||||||||||||
运载火箭 | 猎鹰9号1.1版运载火箭 | ||||||||||||
发射场 | 卡纳维尔角 | ||||||||||||
承包方 | SpaceX | ||||||||||||
运营开始时间 | 8 June 2015 | ||||||||||||
轨道参数 | |||||||||||||
参照系 | 日心轨道[1] | ||||||||||||
轨域 | 拉格朗日点L1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
![]() DSCOVR logo 太空天气计划 |
深太空气候天文台(Deep Space Climate Observatory、简称GoreSat[3])是美国国家海洋暨大气总署(NOAA) 的太空天气、太空气候和地球观测卫星。2015年2月11日,深太空气候天文台由SpaceX使用猎鹰9号1.1版运载火箭从卡纳维尔角发射升空[4]。
深太空气候天文台是美国国家海洋暨大气总署的第一颗投入使用的深空卫星,为太阳磁暴发生时向地球发出警报的主要系统[5]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 NOAA Satellite and Information Service: Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) (PDF). NOAA. [September 24, 2019]. (原始内容 (PDF)存档于17 October 2020).
本文含有此来源中属于公有领域的内容。
- ^ DSCOVR: Deep Space Climate Observatory (PDF). NOAA. January 2015 [March 14, 2015]. (原始内容 (PDF)存档于April 2, 2015).
本文含有此来源中属于公有领域的内容。
- ^ Mellow, Craig. Al Gore's Satellite. Air & Space/Smithsonian. August 2014 [December 12, 2014]. (原始内容存档于2021-12-11).
- ^ Boyle, Alan. SpaceX Scrubs Falcon 9's DSCOVR Launch (Again) Due to Winds. NBC News. February 10, 2015 [February 15, 2015]. (原始内容存档于2024-08-07).
- ^ DSCOVR completes its first year in deep space!. NOAA. March 7, 2016 [March 12, 2019]. (原始内容存档于2016-10-28).
本文含有此来源中属于公有领域的内容。