深太空氣候天文台
外觀
![]() 深太空氣候天文台 | |||||||||||||
名稱 | DSCOVR Triana AlGoreSat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
任務類型 | 太空天氣 | ||||||||||||
運營方 | NASA / NOAA | ||||||||||||
國際衛星標識符 | 2015-007A | ||||||||||||
衛星目錄序號 | 40390 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
任務時長 | 5年(預計)[1] 10年,3個月,5天 (elapsed) | ||||||||||||
航天器屬性 | |||||||||||||
平台 | SMEX-Lite | ||||||||||||
製造方 | 戈達德太空飛行中心 | ||||||||||||
發射質量 | 570公斤(1,260磅) [2] | ||||||||||||
尺寸 | Undeployed: 1.4乘1.8米(4英尺7英寸乘5英尺11英寸) | ||||||||||||
功率 | 600 watts | ||||||||||||
任務開始 | |||||||||||||
發射日期 | 2015年2月11日23:03:42 UTC | ||||||||||||
運載火箭 | 獵鷹9號1.1版運載火箭 | ||||||||||||
發射場 | 卡納維爾角 | ||||||||||||
承包方 | SpaceX | ||||||||||||
運營開始時間 | 8 June 2015 | ||||||||||||
軌道參數 | |||||||||||||
參照系 | 日心軌道[1] | ||||||||||||
軌域 | 拉格朗日點L1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
![]() DSCOVR logo 太空天氣計畫 |
深太空氣候天文台(Deep Space Climate Observatory、簡稱GoreSat[3])是美國國家海洋暨大氣總署(NOAA) 的太空天氣、太空氣候和地球觀測衛星。2015年2月11日,深太空氣候天文台由SpaceX使用獵鷹9號1.1版運載火箭從卡納維爾角發射升空[4]。
深太空氣候天文台是美國國家海洋暨大氣總署的第一顆投入使用的深空衛星,為太陽磁暴發生時向地球發出警報的主要系統[5]。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 NOAA Satellite and Information Service: Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) (PDF). NOAA. [September 24, 2019]. (原始內容 (PDF)存檔於17 October 2020).
本文含有此來源中屬於公有領域的內容。
- ^ DSCOVR: Deep Space Climate Observatory (PDF). NOAA. January 2015 [March 14, 2015]. (原始內容 (PDF)存檔於April 2, 2015).
本文含有此來源中屬於公有領域的內容。
- ^ Mellow, Craig. Al Gore's Satellite. Air & Space/Smithsonian. August 2014 [December 12, 2014]. (原始內容存檔於2021-12-11).
- ^ Boyle, Alan. SpaceX Scrubs Falcon 9's DSCOVR Launch (Again) Due to Winds. NBC News. February 10, 2015 [February 15, 2015]. (原始內容存檔於2024-08-07).
- ^ DSCOVR completes its first year in deep space!. NOAA. March 7, 2016 [March 12, 2019]. (原始內容存檔於2016-10-28).
本文含有此來源中屬於公有領域的內容。