瓦莱丽亚·沙巴琳娜
外观

瓦莱丽亚·沙巴琳娜 Валерия Шабалина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 摄于2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昵称 | Lera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | [1] 俄罗斯车里雅宾斯克州车里雅宾斯克[1] | 1995年6月9日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.74米(5英尺9英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 残疾人游泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残疾 | 智力障碍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残疾级别 | S14/SB14/SM14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | 车里雅宾斯克第七奥林匹克体育学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | 塔季扬娜·诺维科娃(Новикова Вячеславовна)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
瓦莱丽亚·安德烈耶夫娜·沙巴琳娜(俄语:Валерия Андреевна Шабалина;1995年6月9日—)是俄罗斯残奥会游泳运动员,曾五获冠军。其人亦在世界残疾人游泳锦标赛及国际智力障碍运动员体育联合会全球运动会获得多枚奖牌[2][3][4],亦为俄罗斯体育大师[5]。
生平
[编辑]瓦莱丽亚·沙巴琳娜于1995年6月9日出生于车里雅宾斯克地区。其曾在车里雅宾斯克体育学院学习,教练是俄罗斯荣誉教练塔季扬娜·维亚切斯拉夫娜·诺维科娃(Новикова Татьяна Вячеславовна)[6]。她擅长自由泳、混合泳、蝶泳和仰泳。
2016年,沙巴利娜在欧锦赛获得三金一铜[7];2019年世锦赛,又有三金二银一铜入账[8]。次年10月,她在萨兰斯克全俄游泳锦标赛获得四金一银[9]。至此,她在全国锦标赛获得39金[10]。
在2020年东京残奥会上,瓦莱丽亚·沙巴利娜以1分03秒59的成绩夺得100米蝶泳金牌[10]。不久,她在200米自由泳在决赛中以0.28秒的优势力克贝瑟尼·弗斯[11],获得冠军。及后,她又在200米个人混合泳比赛获得第三金[12]。
2021年9月2日,沙巴利娜在残奥会100米仰泳比赛中获得银牌[13]。
巴黎残奥会期间,沙巴利娜在200米自由泳和混合泳S14级比赛中取得金牌[14],又在100米仰泳比赛中收获银牌。惟在100米蝶泳比赛中,沙巴利娜不敌英国选手波皮·马斯基尔和香港特区的陈睿琳,排名第三[15]。赛后,沙巴利娜被授予荣誉勋章,以示表彰[16]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 SHABALINA Valeriia. Tokyo 2020 Paralympics. Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games. [2021-09-15]. (原始内容存档于2021-08-27).
- ^ Russians set 4 world records on day 3 of 2015 IPC World Championships. SwimSwam. 2015-07-15.
- ^ Records tumble on day three of INAS Global Games. insidethegames.biz. 2019-10-15.
- ^ Valeriya Shabalina – IPC Athlete Bio. ipc.infostradasports.com. 2020-06-29. (原始内容存档于2020-06-30).
- ^ Валерия Шабалина,俄罗斯残疾人奥林匹克委员会
- ^ Шабалина Валерия Андреевна. [2021-08-26]. (原始内容存档于2021-08-26).
- ^ Шабалина Валерия Андреевна | Центр спортивной подготовки сборных команд России. sport-teams.ru. [2025-04-25].
- ^ Валерия Шабалина. [2021-08-26]. (原始内容存档于2022-08-10).
- ^ Валерия Шабалина — чемпион России по плаванию. [2021-08-26]. (原始内容存档于2021-08-26).
- ^ 10.0 10.1 Южноуральская спортсменка завоевала первое золото для российской сборной на Паралимпиаде в Токио. [2021-08-26]. (原始内容存档于2021-08-26).
- ^ Челябинская спортсменка завоевала второе золото Паралимпиады в Токио. 74.ru. 2021-08-27 [2021-08-27]. (原始内容存档于2021-08-27) (俄语).
- ^ Челябинская спортсменка завоевала третье золото Паралимпиады в Токио. 74.ru. 2021-08-31 [2021-08-31]. (原始内容存档于2021-08-31) (俄语).
- ^ Российская пловчиха Шабалина выиграла четвертую медаль Паралимпиады. [2021-09-02]. (原始内容存档于2021-09-02).
- ^ Poppy Maskill wins another medal in the Paris Paralympic Games. Northwich Guardian. 2024-08-31 [2024-09-01] (英语).
- ^ Grace, Liam. Poppy Maskill clinches Great Britain's first gold medal at Paralympics 2024. Metro. 2024-08-29 [2024-08-31] (英语).
- ^ Нина Рябинина. Челябинским паралимпийцам вручат орден Почета. Газета "Южноуральская панорама". 2024-10-22.
外部链接
[编辑]- 瓦莱丽亚·沙巴琳娜在Paralympic.org(英语)
- 瓦莱丽亚·沙巴琳娜在IPC.InfostradaSports.com (archived)(英语)