瓦萊麗亞·沙巴琳娜
外觀

瓦萊麗亞·沙巴琳娜 Валерия Шабалина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 攝於2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暱稱 | Lera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | [1] 俄羅斯車里雅賓斯克州車里雅賓斯克[1] | 1995年6月9日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.74米(5英尺9英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 殘疾人游泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殘疾 | 智力障礙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殘疾級別 | S14/SB14/SM14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱樂部 | 車里雅賓斯克第七奧林匹克體育學校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教練 | 塔季揚娜·諾維科娃(Новикова Вячеславовна)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
瓦萊麗亞·安德烈耶夫娜·沙巴琳娜(俄語:Валерия Андреевна Шабалина;1995年6月9日—)是俄羅斯殘奧會游泳運動員,曾五獲冠軍。其人亦在世界殘疾人游泳錦標賽及國際智力障礙運動員體育聯合會全球運動會獲得多枚獎牌[2][3][4],亦為俄羅斯體育大師[5]。
生平
[編輯]瓦萊麗亞·沙巴琳娜於1995年6月9日出生於車里雅賓斯克地區。其曾在車里雅賓斯克體育學院學習,教練是俄羅斯榮譽教練塔季揚娜·維亞切斯拉夫娜·諾維科娃(Новикова Татьяна Вячеславовна)[6]。她擅長自由泳、混合泳、蝶泳和背泳。
2016年,沙巴利娜在歐錦賽獲得三金一銅[7];2019年世錦賽,又有三金二銀一銅入賬[8]。次年10月,她在薩蘭斯克全俄游泳錦標賽獲得四金一銀[9]。至此,她在全國錦標賽獲得39金[10]。
在2020年東京殘奧會上,瓦萊麗亞·沙巴利娜以1分03秒59的成績奪得100米蝶泳金牌[10]。不久,她在200米自由泳在決賽中以0.28秒的優勢力克貝瑟尼·弗斯[11],獲得冠軍。及後,她又在200米個人混合泳比賽獲得第三金[12]。
2021年9月2日,沙巴利娜在殘奧會100米背泳比賽中獲得銀牌[13]。
巴黎殘奧會期間,沙巴利娜在200米自由泳和混合泳S14級比賽中取得金牌[14],又在100米背泳比賽中收穫銀牌。惟在100米蝶泳比賽中,沙巴利娜不敵英國選手波皮·馬斯基爾和香港特區的陳睿琳,排名第三[15]。賽後,沙巴利娜被授予榮譽勳章,以示表彰[16]。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 SHABALINA Valeriia. Tokyo 2020 Paralympics. Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games. [2021-09-15]. (原始內容存檔於2021-08-27).
- ^ Russians set 4 world records on day 3 of 2015 IPC World Championships. SwimSwam. 2015-07-15.
- ^ Records tumble on day three of INAS Global Games. insidethegames.biz. 2019-10-15.
- ^ Valeriya Shabalina – IPC Athlete Bio. ipc.infostradasports.com. 2020-06-29. (原始內容存檔於2020-06-30).
- ^ Валерия Шабалина,俄羅斯殘疾人奧林匹克委員會
- ^ Шабалина Валерия Андреевна. [2021-08-26]. (原始內容存檔於2021-08-26).
- ^ Шабалина Валерия Андреевна | Центр спортивной подготовки сборных команд России. sport-teams.ru. [2025-04-25].
- ^ Валерия Шабалина. [2021-08-26]. (原始內容存檔於2022-08-10).
- ^ Валерия Шабалина — чемпион России по плаванию. [2021-08-26]. (原始內容存檔於2021-08-26).
- ^ 10.0 10.1 Южноуральская спортсменка завоевала первое золото для российской сборной на Паралимпиаде в Токио. [2021-08-26]. (原始內容存檔於2021-08-26).
- ^ Челябинская спортсменка завоевала второе золото Паралимпиады в Токио. 74.ru. 2021-08-27 [2021-08-27]. (原始內容存檔於2021-08-27) (俄語).
- ^ Челябинская спортсменка завоевала третье золото Паралимпиады в Токио. 74.ru. 2021-08-31 [2021-08-31]. (原始內容存檔於2021-08-31) (俄語).
- ^ Российская пловчиха Шабалина выиграла четвертую медаль Паралимпиады. [2021-09-02]. (原始內容存檔於2021-09-02).
- ^ Poppy Maskill wins another medal in the Paris Paralympic Games. Northwich Guardian. 2024-08-31 [2024-09-01] (英語).
- ^ Grace, Liam. Poppy Maskill clinches Great Britain's first gold medal at Paralympics 2024. Metro. 2024-08-29 [2024-08-31] (英語).
- ^ Нина Рябинина. Челябинским паралимпийцам вручат орден Почета. Газета "Южноуральская панорама". 2024-10-22.
外部連結
[編輯]- 瓦萊麗亞·沙巴琳娜在Paralympic.org(英語)
- 瓦萊麗亞·沙巴琳娜在IPC.InfostradaSports.com (archived)(英語)