福岛千里

福岛千里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | 福岛千里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Fukushima Chisato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 福岛千里 1988年6月27日 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 幕别中学校 北海道带広南商高等学校 北海道高科技专门学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2002年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.65米(4尺91⁄2寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 47千克(94斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
队伍 | 精工陆上Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转为全职 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役 | 2021年9月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年2月22日 |
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 福島千里 |
假名 | ふくしま ちさと |
平文式罗马字 | Fukushima Chisato |



福岛千里(日语:福島 千里/ふくしま ちさと Fukushima Chisato,1988年6月27日—),出生于北海道中川郡幕别町,日本田径运动员,专项为100m及200m。她也是在这两个项目上的日本全国记录保持者。
生涯简历
[编辑]福岛千里代表日本国家队参加了2008年北京奥运会,在100m预赛第一轮位列第五,因而未能晋级。当时她的成绩是11.74秒。
在2009年,福岛接连在200m中跑出23.33秒、23.14秒、23.00秒,在100m中跑出11.28秒和11.24秒的佳绩,共计打破日本全国纪录五次。她也是日本唯一一名达到世锦赛A标的女子百米选手,并且晋级了当年柏林世界田径锦标赛的第二轮。同年11月11日,福岛千里在广州举行的亚洲田径锦标赛上顶着1.0m/s的逆风跑出了11.27秒,夺得个人第一个亚洲冠军。[1]11月14日晚,她又与队友合作摘得4x100m接力金牌。[2]
福岛千里在2009年度日本最佳田径运动员的评选中得票总数列第三。[3]2010赛季伊始,她在广岛再次将自己的100m全国纪录提高了0.03秒,新纪录为11秒21;5月3日,她创造了新的200m日本记录,成绩22秒89。[4]
11月22日,在年末于广州举行的亚运会上,福岛千里以11秒33的成绩夺得了自己的第一个亚运会百米冠军,这是日本选手44年以来第一次获得这个项目的金牌。[5]三日后的同一赛场上,她又获得女子200米的冠军。11月26日最后一天的比赛中,福岛千里和队友一起为日本队获得一枚4x100m铜牌,以两金一铜成为本届亚运会中日本田径队内获奖牌数最多的队员,并在闭幕式担任日本代表团的旗手。12月15日,她被评为日本2010年度最佳田径运动员。
2011室外赛季伊始,福岛千里在因地震而临时从大阪移师川崎的日本国际田联大奖赛中,和队友协作将日本女子4x100m全国纪录再次从43秒58提高到43秒39。[6]
2016赛季,她在名古屋的日本冠军大会在隔了六年时更新了自己的200m全国纪录提高了0.01秒,新纪录为22秒88。她以100m和200m达成了六年连续二首位。[7]
2018年1月11日 , 在东京的新闻发布会上 , 她宣布她于1月1日加入了精工。[8]
个人生活
[编辑]国际大型运动赛会
[编辑]年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 世界少年田径锦标赛 | ![]() |
4sf1 | 100米 | 11.95秒 |
2005 | 世界少年田径锦标赛 | ![]() |
7sf2 | 200米 | 24.87秒 |
2005 | 世界少年田径锦标赛 | ![]() |
第6名 | Medley Relay | 2分10.66秒 |
2006 | 世界青年田径锦标赛 | ![]() |
7sf3 | 100米 | 12.11秒 |
2006 | 世界青年田径锦标赛 | ![]() |
h3 | 4×100米接力 | Disqualified(170.14) |
2008 | 夏季奥林匹克运动会 | ![]() |
5h5 | 100米 | 11.74秒 |
2009 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
7qf2 | 100米 | 11.43秒 |
2009 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
4h1 | 200米 | 23.40秒 |
2009 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
4h3 | 4×100米接力 | 44.24秒 |
2009 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
100米 | 11.27秒 |
2009 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 43.93秒 |
2010 | IAAF Continental Cup | ![]() |
第6名 | 100米 | 11.42秒 |
2010 | IAAF Continental Cup | ![]() |
第4名 | 4×100米接力 | 44.54秒 |
2010 | 亚洲运动会 | ![]() |
![]() |
100米 | 11.33秒 |
2010 | 亚洲运动会 | ![]() |
![]() |
200米 | 23.62秒 |
2010 | 亚洲运动会 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 44.41秒 |
2011 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
1h | 4×100米接力 | 44.30秒 |
2011 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
200米 | 23.49秒 |
2011 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 44.05秒 |
2011 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
8sf3 | 100米 | 11.59秒 |
2011 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
8sf1 | 200米 | 23.52秒 |
2011 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
5h1 | 4×100米接力 | 43.83秒 |
2012 | 世界室内田径锦标赛 | ![]() |
2h2 | 60米 | 7.29秒 |
2012 | 夏季奥林匹克运动会 | ![]() ![]() |
5h5 | 100米 | 11.41秒 |
2012 | 夏季奥林匹克运动会 | ![]() ![]() |
7h3 | 200米 | 24.14秒 |
2012 | 夏季奥林匹克运动会 | ![]() ![]() |
7h1 | 4×100米接力 | 44.25秒 |
2013 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
100米 | 11.53秒 |
2013 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
第4名 | 200米 | 23.82秒 |
2013 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 44.38秒 |
2013 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
5h4 | 200米 | 23.85秒 |
2014 | DécaNation | ![]() |
第4名 | 100米 | 11.62秒 |
2014 | 亚洲运动会 | ![]() |
![]() |
100米 | 11.49秒 |
2014 | 亚洲运动会 | ![]() |
![]() |
200米 | 23.45秒 |
2014 | 亚洲运动会 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 44.05秒 |
2015 | 世界接力赛 | ![]() |
h3 | 4×100米接力 | Disqualified(IAAF Rule 170.7) |
2015 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
100米 | 11.23秒 |
2015 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 44.14秒 |
2015 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
7sf2 | 100米 | 11.32秒 |
2015 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
5h5 | 200米 | 23.30秒 |
2016 | Europejski Festiwal Sztafet | ![]() |
第7名 | 100米 | 13.54秒 |
2016 | 中日韩田径对抗赛 | ![]() |
![]() |
200米 | 23.27秒 |
2016 | 中日韩田径对抗赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 44.84秒 |
2016 | 夏季奥林匹克运动会 | ![]() |
5h7 | 200米 | 23.21秒 |
2018 | 中日韩田径对抗赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 44.75秒 |
2018 | 亚洲运动会 | ![]() |
4h1 | 100米 | 11.99秒 |
2019 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
8sf1 | 100米 | 12.02秒 |
统计
[编辑]成绩 | 风速(m/s) | 反应时间 | 时间 | 地点 | 地面条件(湿度,温度) |
---|---|---|---|---|---|
11.21秒 | +1.7 | 2010年4月29日 | ![]() | ||
11.23秒 | -0.5 | 0.129秒 | 2015年8月23日 | ![]() |
74%,25℃ |
11.24秒 | +1.9 | 2009年6月7日 | ![]() | ||
11.24秒 | +0.3 | 2010年6月27日 | ![]() | ||
11.24秒 | -0.3 | 2011年6月26日 | ![]() | ||
11.24秒 | +1.6 | 2011年10月8日 | ![]() | ||
11.25秒 | +1.7 | 0.141秒 | 2015年7月11日 | ![]() | |
11.26秒 | +0.5 | 2010年10月2日 | ![]() | ||
11.27秒 | -1.0 | 0.182秒 | 2009年11月11日 | ![]() | |
11.27秒 | -0.1 | 2010年5月8日 | ![]() | ||
平均约11.244972867242秒 |
与韦永丽的交手纪录
[编辑]福岛千里和韦永丽分别是中日短跑主力之一,两人互为老对手,同场竞技较量常是热门话题。
- 以下为两人历年同场竞技纪录(不包括接力项目)
日期 | 赛会名称 | 风速(m/s) | 福岛千里 | 韦永丽 | 获胜者 | 成绩差距 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年5月6日 |
|
+0.1 |
|
福岛千里 | 0.02秒 | |
2013年7月4日 |
|
-0.3 | 韦永丽 | 0.24秒 | ||
2014年9月27日 |
|
-0.3 |
|
|
福岛千里 | 0.04秒 |
2014年9月28日 |
|
-0.5 | 韦永丽 | 0.01秒 | ||
2014年9月30日 |
|
+1.2 |
|
|
福岛千里 | 0.20秒 |
2014年10月1日 |
|
0.0 | 韦永丽 | 0.18秒 | ||
2015年6月4日 |
|
+2.5 | 福岛千里 | 0.23秒 | ||
2018年5月20日 |
|
+2.3 |
|
韦永丽 | 0.32秒 |
参考资料
[编辑]- ^ 女子100米 决赛成绩 互联网档案馆的存档,存档日期2010-01-19.
- ^ 女子4×100米接力 决赛成绩[永久失效链接]
- ^ Murakami is Japan's best of 2009
- ^ 100m record for Fukushima in Hiroshima
- ^ 福島が金44年ぶりメダル アジア大会陸上女子100メートル. [2010-11-22]. (原始内容存档于2010-11-28).
- ^ Japanese women's 4x100m Relay record falls in Kawasaki - IAAF World Challenge. [2017-02-20]. (原始内容存档于2018-09-23).
- ^ Fukushima breaks 200-meter national record to complete sprint double. [2016-12-05]. (原始内容存档于2020-09-22).
- ^ 福島千里加入精工. [2018-01-14]. (原始内容存档于2021-01-20).
- ^ 福島千里加入精工、特別採訪. [2018-01-13]. (原始内容存档于2018-02-02).
- ^ Sprinter Chisato Fukushima upbeat about training in new environment. [2018-01-14]. (原始内容存档于2021-01-16).