葛曼棋
外观

葛曼棋 | |
---|---|
本名 | 葛曼棋 |
出生 | ![]() | 1997年10月13日
效命 | ![]() |
军种 | 陆军 |
服役年份 | 2019年- |
军衔 | 中士 |
葛曼棋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | 葛曼棋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Ge Manqi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 葛曼棋 1997年10月13日[3] ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 清流县城关小学 华东师范大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2013年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.6米(4尺8寸)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 48千克(96斤)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 立定跳远、短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 华东师范大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | 刘朝旭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年9月30日 |
世界大学生运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
代表 ![]() | |||
田径 | |||
![]() | 2021年成都 | 4×100米接力 |

葛曼棋(1997年10月13日—)是中国女子田径运动员[3]。在2013年亚洲青年运动会女子田径100米决赛(Wind:+2.6)中,葛曼棋以11.91秒获得金牌。此外她还曾代表中国参加2016年夏季奥林匹克运动会、2021年夏季奥林匹克运动会[4]。
国际大型运动赛会
[编辑]年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 世界少年田径锦标赛 | ![]() |
7sf3 | 100米 | 12.08秒 |
2013 | 世界少年田径锦标赛 | ![]() |
4h5 | 200米 | 24.74秒 |
2013 | 世界少年田径锦标赛 | ![]() |
f | Medley Relay | Disqualified(IAAF Rule 170.20) |
2013 | 亚洲青年运动会 | ![]() |
![]() |
100米 | 11.91秒 |
2014 | 青年奥林匹克运动会亚洲资格赛 | ![]() |
![]() |
100米 | 11.89秒 |
2014 | 青年奥林匹克运动会亚洲资格赛 | ![]() |
![]() |
200米 | 24.30秒 |
2014 | 中日韩青少年运动会 | ![]() |
![]() |
100米(第1日) | 11.91秒 |
2014 | 中日韩青少年运动会 | ![]() |
![]() |
200米(第1日) | 24.46秒 |
2014 | 中日韩青少年运动会 | ![]() |
![]() |
4×100米接力(第1日) | 45.81秒 |
2014 | 中日韩青少年运动会 | ![]() |
![]() |
100米(第2日) | 11.86秒 |
2014 | 中日韩青少年运动会 | ![]() |
![]() |
200米(第2日) | 24.11秒 |
2014 | 中日韩青少年运动会 | ![]() |
![]() |
4×100米接力(第2日) | 45.53秒(中日韩青少年运动会纪录) |
2015 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
第4名 | 100米 | 11.61秒 |
2015 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 44.72秒 |
2015 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
![]() |
100米 | 11.66秒 |
2015 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 44.80秒 |
2015 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
![]() |
100米 | 11.68秒 |
2015 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 44.93秒 |
2016 | 夏季奥林匹克运动会 | ![]() |
4h1 | 4×100米接力 | 42.70秒 |
2017 | 世界接力赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 非决赛选手(ran heat) |
2017 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 43.88秒 |
2017 | 中日韩田径对抗赛 | ![]() |
![]() |
100米 | 11.66秒 |
2017 | 中日韩田径对抗赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 43.61秒 |
2017 | 世界田径锦标赛 | ![]() ![]() |
h2 | 4×100米接力 | Disqualified(IAAF Rule 170.7) |
2018 | Athletics World Cup | ![]() ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 42.94秒 |
2018 | 亚洲运动会 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 42.84秒 |
2018 | IAAF Continental Cup | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 42.93秒 |
2019 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
第5名 | 200米 | 23.34秒 |
2019 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 42.87秒(亚洲田径锦标赛纪录) |
2019 | 世界接力赛 | ![]() |
h1 | 4×100米接力 | Disqualified(IAAF Rule 170.6(c)) |
2019 | 世界接力赛 | ![]() |
![]() |
4×200米接力 | 1分32.76秒(全国纪录) |
2019 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
6sf3 | 100米 | 11.31秒 |
2019 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
f | 4×100米接力 | Disqualified(IAAF Rule 170.7) |
2021 | 夏季奥林匹克运动会 | ![]() |
7sf2 | 100米 | 11.212秒 |
2021 | 夏季奥林匹克运动会 | ![]() |
第6名 | 4×100米接力 | 42.71秒 |
2022 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
7sf2 | 100米 | 11.126秒 |
2022 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
4h1 | 4×100米接力 | 42.93秒 |
2023 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 43.35秒 |
2023 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
100米 | 11.40秒 |
2023 | 夏季世界大学生运动会 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 43.70秒 |
2023 | 亚洲运动会 | ![]() |
![]() |
100米 | 11.23秒 |
2023 | 亚洲运动会 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 43.39秒 |
年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 世界军人田径锦标赛 | ![]() |
第4名 | 100米 | 11.42秒 |
2019 | 世界军人田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 43.45秒 |
参考资料
[编辑]- ^ 好样的!三位三明姑娘亚运会勇夺桂冠 - 本网原创 - 东南网. sm.fjsen.com. [2023-10-05].
- ^ 清流出了“女飞人”-聚焦清流-清流新闻网. www.fjqlw.com. [2023-10-05].
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 Chinese Olympic Committee: Particulars of Athlete (Ge Manqi). [2018-07-10]. (原始内容存档于2016-08-26).
- ^ 福建17名运动员出征东京奥运会. 央广网. 央广网. [2021-08-07]. (原始内容存档于2021-07-15).