米歇尔·戴尼奥
外观
米歇尔·戴尼奥 Michel Daignault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1965年6月25日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.69米(5尺1寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 短道速滑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
米歇尔·戴尼奥(法语:Michel Daignault,1966年6月25日—),加拿大男子短道速滑运动员。他曾代表加拿大参加1988年和1992年冬季奥林匹克运动会短道速滑比赛,获得一枚银牌。[1]
家庭
[编辑]弟弟洛朗·戴尼奥。
参考资料
[编辑]- ^ Michel DAIGNAULT. International Olympic Committee. [2022-02-19]. (原始内容存档于2022-02-19).
资料来源
[编辑]- Michel Daignault-国际滑冰联盟(ISU)
- Michel Daignault-Olympedia