米歇爾·戴尼奧
外觀
米歇爾·戴尼奧 Michel Daignault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1965年6月25日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.69公尺(5英尺7英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 短道速滑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
米歇爾·戴尼奧(法語:Michel Daignault,1966年6月25日—),加拿大男子短道速滑運動員。他曾代表加拿大參加1988年和1992年冬季奧林匹克運動會短道速滑比賽,獲得一枚銀牌。[1]
家庭
[編輯]弟弟洛朗·戴尼奧。
參考資料
[編輯]- ^ Michel DAIGNAULT. International Olympic Committee. [2022-02-19]. (原始內容存檔於2022-02-19).
資料來源
[編輯]- Michel Daignault-國際滑冰總會(ISU)
- Michel Daignault-Olympedia