约瓦娜·布拉科切维奇
外观

约瓦娜·布拉科切维奇 Јована Бракочевић | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Brakočević playing for VakıfBank in January 2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全名 | 约瓦娜·布拉科切维奇·坎齐安 Јована Бракочевић Канцијан Jovana Brakočević Canzian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家或地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1988年3月5日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.96米(5尺9寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 82千克(164斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣球高度 | 309厘米(9尺21⁄2寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拦网高度 | 295厘米(8尺81⁄2寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排球资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 接应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前俱乐部 | Azeryol Baku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部生涯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荣誉
|
约瓦娜·布拉科切维奇·坎齐安(塞尔维亚语:Јована Бракочевић Канцијан,罗马化:Jovana Brakočević Canzian,1988年3月5日—)是一名塞尔维亚女子排球运动员。她在2016年夏季奥林匹克运动会中,代表塞尔维亚国家队参加了女子排球比赛,最终获得一枚银牌。[1]目前效力于意大利的诺瓦拉俱乐部。
参考资料
[编辑]- ^ Blic online: Jovana Brakočević od sledeće sezone u Hong Kongu[永久失效链接] 22 June 2010 (塞尔维亚文)