蒙特塞拉特·普霍尔
外观
Montserrat Pujol | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1979年4月27日||||||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 1994 - | ||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.65米(4尺91⁄2寸) | ||||||||||||||||||||||||
体重 | 59千克(118斤) | ||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 混合运动 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2016年10月10日 |
蒙特塞拉特·普霍尔(1979年4月27日—)是安道尔的一名短跑运动员。[1]
普霍尔代表安道尔参加了在北京举行的2008年夏季奥林匹克运动会。她参加了女子100米的角逐,以12秒73位列小组第七无缘下轮比赛。[1]
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Athlete biography: Montserrat Pujol, beijing2008.cn, ret: Aug 27, 2008