蒙特塞拉特·普霍爾
外觀
Montserrat Pujol | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1979年4月27日||||||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 1994 - | ||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.65米(5英尺5英寸) | ||||||||||||||||||||||||
體重 | 59公斤(130磅) | ||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||
項目 | 混合運動 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2016年10月10日 |
蒙特塞拉特·普霍爾(1979年4月27日—)是安道爾的一名短跑運動員。[1]
普霍爾代表安道爾參加了在北京舉行的2008年夏季奧林匹克運動會。她參加了女子100米的角逐,以12秒73位列小組第七無緣下輪比賽。[1]
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 Athlete biography: Montserrat Pujol, beijing2008.cn, ret: Aug 27, 2008