西桥站
外观

西桥 XIQIAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 西桥站下客站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 山西省太原市小店区 人民南路与规划4号路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 37°42′25.20″N 112°33′23.44″E / 37.7070000°N 112.5565111°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 太原轨道交通集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 太原中铁轨道交通建设运营有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 太原地铁2号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2020年12月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往尖草坪:06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往尖草坪:22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西桥站是太原地铁2号线的地铁车站,位于中华人民共和国山西省太原市小店区人民南路与规划4号路交叉口[1],为2号线南端终点站,于2020年12月26日开通[2]。
车站结构
[编辑]西桥站位于人民南路与规划4号路交叉口,沿人民南路设置,呈南北走向,为地下两层岛式站台车站,车站长307.55米,宽21.6米[3],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。车站南侧设置两条出入段线连通贾家寨车辆基地。
地面 | 出入口 | A、B、C、D出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台层 |
|
车站出口
[编辑]西桥站共设4个出入口[1],各出口及周围设施如下所示:
出口编号 | 照片 | 地点 | 可到达目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
人民南路(西侧) | 西桥村 |
![]() ![]() |
人民南路(西侧) | 西桥村 | |
![]() ![]() ![]() |
人民南路(东侧) | 西桥苑,西桥村村委会,山西警察学院小店校区 | |
![]() ![]() |
![]() |
人民南路(东侧) | 西桥社区 |
图例:
|
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]西桥地铁站 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
G8 | 西桥地铁站 | ⇆ | 市中心医院汾东院区 | |
Z006 | 中国电科二所高层 | ⇆ | 中国电科 | 定班车,不经山西烁科晶体有限公司 |
电科专线 | 中国电科二所高层 | ⇆ | 中国电科 | 定班车,经山西烁科晶体有限公司 |
电科专线区间 | 西桥地铁站 | ⇆ | 中国电科 | 定班车 |
车站历史
[编辑]本站建设时期工程名为人民南路站[4],开通前确定以西桥站作为车站正式名称。
参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 关于太原市轨道交通2号线一期工程项目的公示 (2020年9号). 太原市政务信息管理局. [2022-08-10].
- ^ 2.0 2.1 今日,太原地铁2号线一期开通运营!. 太原地铁. 2020-12-26 [2022-08-10]. (原始内容存档于2022-08-10).
- ^ 太原地铁人民南路站至化章街站左线盾构始发. 世界轨道交通资讯网. 2017-11-17 [2022-09-22]. (原始内容存档于2022-09-26).
- ^ 太原市城市轨道交通2号线一期工程车站命名方案公示. 太原地铁. 2020-03-10 [2022-08-11]. (原始内容存档于2022-08-10).
- ^ 中铁十八局集团. 三公司太原地铁人民南路站主体结构顺利封顶. 微信公众平台中铁十八局集团. 2019-07-28 [2022-09-22]. (原始内容存档于2022-09-24).
- ^ 太原地铁2号线南内环站至西桥站暂时停止运营. 澎湃新闻. 2022-04-03 [2022-09-23]. (原始内容存档于2022-09-23).
- ^ 地铁2号线全线恢复正常运营. 太原新闻网. 2022-04-19 [2022-09-23]. (原始内容存档于2022-09-28).
- ^ 受疫情影响 太原地铁2号线全线暂停运营. 中国新闻网. 2022-11-19 [2023-12-12]. (原始内容存档于2023-04-05).
- ^ 太原地铁2号线恢复正常运营. 搜狐网. 2022-12-06 [2023-12-12].