西橋站
外觀

西橋 XIQIAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 西橋站落客月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 山西省太原市小店區 人民南路與規劃4號路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 37°42′25.20″N 112°33′23.44″E / 37.7070000°N 112.5565111°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 太原軌道交通集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 太原中鐵軌道交通建設營運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 太原地鐵2號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公交車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2020年12月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往尖草坪:06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 往尖草坪:22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西橋站是太原地鐵2號線的地鐵車站,位於中華人民共和國山西省太原市小店區人民南路與規劃4號路交叉口[1],為2號線南端終點站,於2020年12月26日開通[2]。
車站結構
[編輯]西橋站位於人民南路與規劃4號路交叉口,沿人民南路設置,呈南北走向,為地下兩層島式月台車站,車站長307.55米,寬21.6米[3],車站地下一層為車站大堂層,地下二層為月台層,月台設置全月台幕門。車站南側設置兩條出入段線連通賈家寨車廠。
地面 | 出入口 | A、B、C、D出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大堂 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 月台層 |
|
車站出口
[編輯]西橋站共設4個出入口[1],各出口及周圍設施如下所示:
出口編號 | 照片 | 地點 | 可到達目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
人民南路(西側) | 西橋村 |
![]() ![]() |
人民南路(西側) | 西橋村 | |
![]() ![]() ![]() |
人民南路(東側) | 西橋苑,西橋村村委會,山西警察學院小店校區 | |
![]() ![]() |
![]() |
人民南路(東側) | 西橋社區 |
圖例:
|
接駁交通
[編輯]公交車
[編輯]西橋地鐵站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
G8 | 西橋地鐵站 | ⇆ | 市中心醫院汾東院區 | |
Z006 | 中國電科二所高層 | ⇆ | 中國電科 | 定班車,不經山西爍科晶體有限公司 |
電科專線 | 中國電科二所高層 | ⇆ | 中國電科 | 定班車,經山西爍科晶體有限公司 |
電科專線區間 | 西橋地鐵站 | ⇆ | 中國電科 | 定班車 |
車站歷史
[編輯]本站建設時期工程名為人民南路站[4],開通前確定以西橋站作為車站正式名稱。
參考文獻
[編輯]- ^ 1.0 1.1 关于太原市轨道交通2号线一期工程项目的公示 (2020年9号). 太原市政務資訊管理局. [2022-08-10].
- ^ 2.0 2.1 今日,太原地铁2号线一期开通运营!. 太原地鐵. 2020-12-26 [2022-08-10]. (原始內容存檔於2022-08-10).
- ^ 太原地铁人民南路站至化章街站左线盾构始发. 世界軌道交通資訊網. 2017-11-17 [2022-09-22]. (原始內容存檔於2022-09-26).
- ^ 太原市城市轨道交通2号线一期工程车站命名方案公示. 太原地鐵. 2020-03-10 [2022-08-11]. (原始內容存檔於2022-08-10).
- ^ 中鐵十八局集團. 三公司太原地铁人民南路站主体结构顺利封顶. 微信公眾平台中鐵十八局集團. 2019-07-28 [2022-09-22]. (原始內容存檔於2022-09-24).
- ^ 太原地铁2号线南内环站至西桥站暂时停止运营. 澎湃新聞. 2022-04-03 [2022-09-23]. (原始內容存檔於2022-09-23).
- ^ 地铁2号线全线恢复正常运营. 太原新聞網. 2022-04-19 [2022-09-23]. (原始內容存檔於2022-09-28).
- ^ 受疫情影响 太原地铁2号线全线暂停运营. 中國新聞網. 2022-11-19 [2023-12-12]. (原始內容存檔於2023-04-05).
- ^ 太原地铁2号线恢复正常运营. 搜狐網. 2022-12-06 [2023-12-12].