西蒙·高茨
外观

西蒙·高茨 Simon Gauzy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1994年10月25日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.82米(5尺41⁄2寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 77千克(154斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | TTF Liebherr Ochsenhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高排名 | 8(2017年11月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
西蒙·高茨(法语:Simon Gauzy,1994年10月25日—),出生于图卢兹,法国男子乒乓球运动员[1][2][3]。2024年世界乒乓球锦标赛男子团体银牌、2024年巴黎奥运会男子团体铜牌得主。
主要比赛最佳成绩
[编辑]单打
[编辑]- 奥林匹克运动会:十六强(2020年)
- 世界锦标赛:八强(2019年)
- 世界杯:第四名(2017年)
双打
[编辑]- 世界锦标赛:十六强(2015年)
混双
[编辑]- 世界锦标赛:八强(2023年)
团体
[编辑]- 奥林匹克运动会:铜牌(2024年)
- 世界锦标赛:银牌(2024年)
参考资料
[编辑]- ^ Stats Records - ITTF Statistics. [2017年12月15日]. (原始内容存档于2012年8月28日).
- ^ World ranking Record for GAUZY Simon (FRA). [2017-12-15]. (原始内容存档于2016-11-05).
- ^ GAUZY Simon (FRA) - ITTF Rankings.